Ekologiskt brukad jordbruksmark efter Län, Ägoslag, Variabel, Omställd/under omställning och År
| 00 Riket | 431 286 | 450 378 | 473 933 | 477 937 | 472 427 | 368 774 | 384 437 | 416 009 | 432 201 | 439 252 | 62 512 | 65 940 | 57 924 | 45 735 | 33 175 |
| 01 Stockholms län | 10 833 | 11 362 | 12 020 | 12 571 | 12 745 | 10 176 | 10 437 | 10 753 | 11 561 | 11 353 | 656 | 925 | 1 266 | 1 011 | 1 391 |
| 03 Uppsala län | 24 671 | 26 637 | 28 752 | 29 525 | 28 683 | 22 651 | 23 150 | 24 379 | 26 062 | 26 242 | 2 020 | 3 486 | 4 373 | 3 462 | 2 440 |
| 04 Södermanlands län | 21 206 | 22 492 | 24 648 | 24 942 | 23 647 | 18 132 | 19 266 | 20 698 | 21 744 | 22 277 | 3 074 | 3 226 | 3 950 | 3 197 | 1 370 |
| 05 Östergötlands län | 43 681 | 45 079 | 47 869 | 48 347 | 46 850 | 36 782 | 39 115 | 41 336 | 43 411 | 43 409 | 6 899 | 5 964 | 6 533 | 4 937 | 3 441 |
| 06 Jönköpings län | 18 713 | 18 743 | 19 568 | 20 199 | 20 191 | 15 283 | 14 786 | 17 552 | 18 541 | 18 775 | 3 429 | 3 957 | 2 016 | 1 658 | 1 415 |
| 07 Kronobergs län | 6 613 | 6 677 | 7 048 | 6 938 | 6 956 | 5 539 | 5 736 | 6 204 | 6 326 | 6 368 | 1 073 | 941 | 843 | 612 | 588 |
| 08 Kalmar län | 12 143 | 12 187 | 12 431 | 12 296 | 12 268 | 10 247 | 10 318 | 11 380 | 11 345 | 11 332 | 1 897 | 1 869 | 1 050 | 951 | 936 |
| 09 Gotlands län | 12 813 | 13 088 | 13 917 | 13 412 | 13 137 | 10 991 | 11 748 | 12 404 | 12 267 | 12 391 | 1 822 | 1 339 | 1 513 | 1 145 | 746 |
| 10 Blekinge län | 2 100 | 2 297 | 2 957 | 2 821 | 2 513 | 1 912 | 2 067 | 2 184 | 2 142 | 2 458 | 188 | 231 | 773 | 679 | 55 |
| 12 Skåne län | 26 904 | 29 413 | 30 880 | 32 319 | 32 298 | 20 847 | 23 152 | 25 309 | 27 295 | 28 557 | 6 058 | 6 261 | 5 571 | 5 024 | 3 741 |
| 13 Hallands län | 9 928 | 11 326 | 12 126 | 12 147 | 12 631 | 8 184 | 8 862 | 10 210 | 10 731 | 11 564 | 1 744 | 2 464 | 1 916 | 1 416 | 1 067 |
| 14 Västra Götalands län | 105 447 | 108 457 | 113 715 | 115 034 | 115 363 | 93 419 | 94 488 | 101 508 | 105 839 | 108 452 | 12 028 | 13 969 | 12 207 | 9 196 | 6 911 |
| 17 Värmlands län | 31 499 | 32 377 | 33 322 | 33 446 | 33 594 | 27 317 | 28 509 | 31 051 | 31 007 | 31 037 | 4 182 | 3 868 | 2 271 | 2 439 | 2 557 |
| 18 Örebro län | 16 929 | 18 546 | 20 291 | 20 497 | 20 005 | 14 970 | 15 507 | 16 781 | 17 784 | 18 758 | 1 959 | 3 039 | 3 511 | 2 713 | 1 247 |
| 19 Västmanlands län | 16 982 | 17 569 | 18 560 | 18 789 | 18 526 | 15 152 | 15 132 | 16 176 | 17 271 | 17 758 | 1 830 | 2 437 | 2 383 | 1 517 | 767 |
| 20 Dalarnas län | 15 345 | 16 501 | 17 122 | 17 245 | 17 067 | 13 419 | 14 796 | 15 194 | 15 856 | 16 461 | 1 926 | 1 705 | 1 927 | 1 389 | 606 |
| 21 Gävleborgs län | 18 521 | 19 715 | 20 986 | 20 551 | 20 119 | 15 032 | 16 102 | 18 202 | 18 765 | 18 745 | 3 489 | 3 613 | 2 784 | 1 785 | 1 374 |
| 22 Västernorrlands län | 11 289 | 12 084 | 11 485 | 11 122 | 10 617 | 8 398 | 8 903 | 10 302 | 10 485 | 10 133 | 2 892 | 3 180 | 1 184 | 636 | 485 |
| 23 Jämtlands län | 13 322 | 12 993 | 12 985 | 12 772 | 12 835 | 10 413 | 11 631 | 12 200 | 11 761 | 11 444 | 2 910 | 1 362 | 785 | 1 012 | 1 392 |
| 24 Västerbottens län | 8 264 | 8 565 | 8 986 | 8 907 | 8 404 | 6 731 | 7 074 | 8 133 | 8 098 | 7 902 | 1 533 | 1 491 | 854 | 809 | 502 |
| 25 Norrbottens län | 4 083 | 4 272 | 4 268 | 4 056 | 3 980 | 3 181 | 3 658 | 4 053 | 3 911 | 3 835 | 903 | 613 | 216 | 146 | 145 |
Sparad sökning 91b7b3c1-ac4b-4922-9dbd-d1a3abc821fb
Oförändrad tabell