Till toppen

Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

Tabell: Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

 201920202021
VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-
Totalt värde      
Specialiserade grisföretag, Totalt specialiserade grisföretag      
Vegetabilier, 1000 kr513 283101 765537 840105 375555 225115 426
--- Varav spannmål, 1000 kr404 60283 934402 71379 691419 63494 424
--- Varav foderväxter, 1000 kr22 11714 99819 78512 38216 6476 488
--- Varav övriga växter, 1000 kr86 56424 257115 34329 698118 94531 626
Animalier, 1000 kr2 444 735360 8292 931 122334 6452 990 206399 394
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr3 5243 7122 9153 5544 6685 386
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr2 350 672357 0262 829 599330 0392 887 261361 387
--- Varav övriga animalier, 1000 kr90 539124 85098 609138 74298 277141 135
Övriga intäkter, 1000 kr185 826132 771124 05147 982203 66488 237
Totalt produktionsvärde, 1000 kr3 143 845432 2553 593 013399 0323 749 095452 054
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr2 356 771287 7382 334 192242 7892 555 376281 471
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr153 97129 138190 74837 860203 18445 935
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr1 636 087208 8171 560 400170 1951 675 220201 831
--- Varav underhåll, 1000 kr161 55925 331223 85236 579215 22234 152
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr405 15589 145359 19244 894461 75068 784
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr787 073172 7301 258 821179 8121 193 719215 715
Avskrivningar, 1000 kr256 44350 326291 43646 883313 81260 761
Förädlingsvärde netto, 1000 kr530 631146 240967 385156 579879 906184 840
Stöd och ersättningar, 1000 kr346 87051 564260 08139 505268 50758 446
Faktorinkomst, 1000 kr877 501182 0081 227 466176 9351 148 414212 323
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr293 90582 972297 50668 935338 51968 281
Driftöverskott netto, 1000 kr583 596136 174929 960134 902809 894177 782
Arrende och hyror, 1000 kr151 71954 137170 87153 692145 28451 034
Räntekostnader, 1000 kr83 90619 11779 70817 98156 93920 544
Företagsinkomst, 1000 kr347 971106 776679 381119 934607 671158 429
Specialiserade grisföretag, 0 - 5 599 standardtimmar      
Vegetabilier, 1000 kr134 40823 663142 50735 910133 02539 750
--- Varav spannmål, 1000 kr113 57823 581114 30328 489105 99039 141
--- Varav foderväxter, 1000 kr6 8514 5064 2313 1357 2144 449
--- Varav övriga växter, 1000 kr13 9793 60623 97311 18919 8217 857
Animalier, 1000 kr615 438110 236695 338102 699749 369148 363
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr1 3351 5636298871 0301 091
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr595 565110 470692 402102 190745 766148 089
--- Varav övriga animalier, 1000 kr18 53829 0722 3061 7182 5722 278
Övriga intäkter, 1000 kr105 001127 43036 80417 99073 07953 109
Totalt produktionsvärde, 1000 kr854 848157 049874 648114 510955 472180 241
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr692 512122 463601 06177 051665 957111 722
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr43 0438 18149 75911 46851 74015 349
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr461 44072 935391 82160 775438 05083 206
--- Varav underhåll, 1000 kr43 5096 83562 56612 21456 62513 431
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr144 52069 92896 91513 109119 54218 854
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr162 33645 666273 58747 978289 51586 204
Avskrivningar, 1000 kr63 15011 46076 11717 96273 38019 009
Förädlingsvärde netto, 1000 kr99 18644 320197 47041 196216 13685 015
Stöd och ersättningar, 1000 kr102 39617 39069 99112 76059 82211 416
Faktorinkomst, 1000 kr201 58255 133267 46145 426275 95890 359
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr63 86944 37840 76312 79649 09526 293
Driftöverskott netto, 1000 kr137 71352 221226 69740 919226 86280 339
Arrende och hyror, 1000 kr14 1684 72724 43814 01027 38315 174
Räntekostnader, 1000 kr20 2127 19617 1784 93714 6964 733
Företagsinkomst, 1000 kr103 33356 802185 08238 852184 78369 983
Specialiserade grisföretag, 5 600- standardtimmar      
Vegetabilier, 1000 kr378 87598 975395 33399 067422 200108 366
--- Varav spannmål, 1000 kr291 02580 553288 41074 425313 64385 929
--- Varav foderväxter, 1000 kr15 26614 30515 55411 9799 4334 722
--- Varav övriga växter, 1000 kr72 58523 98791 37027 50999 12430 635
Animalier, 1000 kr1 829 297343 5782 235 785318 4962 240 838370 816
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr2 1893 3672 2853 4413 6385 274
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr1 755 107339 5062 137 197313 8202 141 495329 652
--- Varav övriga animalier, 1000 kr72 001121 41896 303138 73295 705141 117
Övriga intäkter, 1000 kr80 82537 27987 24744 482130 58570 465
Totalt produktionsvärde, 1000 kr2 288 997402 7152 718 365382 2482 793 623414 568
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr1 664 259260 3761 733 131230 2391 889 419258 348
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr110 92727 965140 98936 082151 44443 294
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr1 174 646195 6651 168 579158 9741 237 170183 882
--- Varav underhåll, 1000 kr118 05024 392161 28634 480158 59731 400
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr260 63655 289262 27742 938342 20966 149
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr624 738166 584985 234173 293904 204197 742
Avskrivningar, 1000 kr193 29349 004215 31943 306240 43357 711
Förädlingsvärde netto, 1000 kr431 445139 362769 915151 062663 771164 129
Stöd och ersättningar, 1000 kr244 47548 543190 09037 387208 68557 321
Faktorinkomst, 1000 kr675 920173 457960 005171 005872 456192 136
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr230 03670 106256 74367 737289 42463 015
Driftöverskott netto, 1000 kr445 883125 763703 263128 546583 032158 594
Arrende och hyror, 1000 kr137 55153 930146 43451 832117 90148 726
Räntekostnader, 1000 kr63 69417 71162 53017 29042 24319 992
Företagsinkomst, 1000 kr244 63890 413494 299113 466422 888142 134
Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023
 

Sparad sökning 92389fb4-cb23-4a3a-a07e-b47173a512a5
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation