Till toppen

Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

Tabell: Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2022

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

 201920202021
VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-
Totalt värde      
Specialiserade grisföretag, Totalt specialiserade grisföretag      
Vegetabilier, 1 000 kr513 283,42101 764,83537 840,06105 374,90555 224,99115 426,34
--- varav spannmål, 1 000 kr404 602,1783 933,93402 712,5279 691,33419 633,5494 423,97
--- varav foderväxter, 1 000 kr22 117,2914 997,8219 784,6212 382,4816 646,606 487,53
--- varav övriga växter, 1 000 kr86 563,9624 256,54115 342,9129 697,55118 944,8431 626,12
Animalier, 1 000 kr2 444 735,26360 828,942 931 122,38334 644,502 990 204,82399 393,84
--- varav mjölk, 1 000 kr0,000,000,000,000,000,00
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr3 524,343 712,362 914,503 553,704 666,545 383,65
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr2 350 672,13357 026,432 829 598,97330 038,642 887 261,22361 387,32
--- varav övriga animalier, 1 000 kr90 538,79124 850,2698 608,91138 742,1898 277,06141 135,10
Övriga intäkter, 1 000 kr185 826,13132 770,61124 050,6647 982,00203 663,5388 237,38
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr3 143 844,81432 254,643 593 013,09399 031,893 749 093,34452 053,93
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr2 356 771,36287 737,892 334 192,00242 789,442 555 376,36281 470,58
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr153 970,6429 137,51190 748,1037 860,21203 183,9645 934,54
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr1 636 086,62208 816,591 560 399,62170 195,411 675 219,94201 831,32
--- varav underhåll, 1 000 kr161 558,8325 331,44223 851,8736 579,13215 222,1534 151,90
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr405 155,2689 144,80359 192,4244 894,45461 750,3168 783,81
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr787 073,46172 730,011 258 821,09179 811,771 193 716,98215 714,56
Avskrivningar, 1 000 kr256 442,6350 325,71291 436,4146 883,05313 812,2960 761,34
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr530 630,83146 239,91967 384,68156 578,76879 904,70184 840,26
Stöd och ersättningar, 1 000 kr346 870,4651 563,76258 714,7739 317,95266 365,1458 262,74
Faktorinkomst, 1 000 kr877 501,29182 008,321 226 099,45176 792,061 146 269,84212 096,06
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr293 905,3582 971,74297 506,0068 935,28338 519,3768 280,54
Driftöverskott netto, 1 000 kr583 595,93136 174,49928 593,44134 798,10807 750,47177 558,26
Arrende och hyror, 1 000 kr151 718,5354 136,63170 871,3353 692,45145 284,0551 033,74
Räntekostnader, 1 000 kr83 906,2219 116,9879 707,5117 981,2456 939,5020 544,09
Företagsinkomst, 1 000 kr347 971,18106 775,50678 014,60119 896,59605 526,92158 255,05
Specialiserade grisföretag, 0 - 5 599 standardtimmar      
Vegetabilier, 1 000 kr134 408,1423 662,93142 506,5835 910,34133 024,5939 749,85
--- varav spannmål, 1 000 kr113 577,6123 581,48114 302,5728 488,80105 990,0839 140,90
--- varav foderväxter, 1 000 kr6 851,494 505,934 230,643 135,437 213,644 448,85
--- varav övriga växter, 1 000 kr13 979,043 605,8223 973,3711 188,8419 820,867 856,78
Animalier, 1 000 kr615 438,27110 235,68695 337,53102 698,98749 368,07148 362,62
--- varav mjölk, 1 000 kr0,000,000,000,000,000,00
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr1 335,311 563,23629,16886,531 029,761 090,38
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr595 565,34110 470,09692 402,21102 189,59745 766,06148 088,96
--- varav övriga animalier, 1 000 kr18 537,6229 071,512 306,171 717,972 572,262 277,91
Övriga intäkter, 1 000 kr105 001,27127 429,6136 803,6817 990,1973 078,9953 108,75
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr854 847,68157 049,45874 647,79114 510,36955 471,66180 240,88
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr692 511,91122 463,12601 060,7577 050,96665 956,97111 722,28
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr43 043,388 181,4149 758,9511 467,6551 740,4215 349,31
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr461 440,2372 934,72391 820,7860 775,04438 050,1083 205,59
--- varav underhåll, 1 000 kr43 508,776 834,5962 565,6012 214,2356 624,7613 430,54
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr144 519,5269 928,2496 915,4213 108,64119 541,6918 854,34
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr162 335,7745 665,99273 587,0447 977,58289 514,6986 203,44
Avskrivningar, 1 000 kr63 149,8711 459,9576 117,3717 962,4973 379,5719 008,53
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr99 185,9044 319,85197 469,6741 195,77216 135,1285 014,69
Stöd och ersättningar, 1 000 kr102 395,8217 390,0069 597,1912 724,1659 257,1011 340,54
Faktorinkomst, 1 000 kr201 581,7355 133,02267 066,8545 393,90275 392,2290 296,26
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr63 868,9744 378,4140 763,4012 796,1949 095,4426 292,89
Driftöverskott netto, 1 000 kr137 712,7552 221,16226 303,4640 891,42226 296,7880 278,20
Arrende och hyror, 1 000 kr14 167,534 726,8224 437,7414 010,1427 383,2115 173,52
Räntekostnader, 1 000 kr20 212,207 196,0317 177,924 936,6714 696,244 732,52
Företagsinkomst, 1 000 kr103 333,0356 802,00184 687,7938 845,01184 217,3369 937,41
Specialiserade grisföretag, 5 600- standardtimmar      
Vegetabilier, 1 000 kr378 875,2998 975,48395 333,4799 067,23422 200,40108 365,99
--- varav spannmål, 1 000 kr291 024,5680 553,20288 409,9574 425,11313 643,4685 929,48
--- varav foderväxter, 1 000 kr15 265,8014 304,9315 553,9811 978,939 432,964 721,84
--- varav övriga växter, 1 000 kr72 584,9223 987,0491 369,5427 509,1799 123,9830 634,66
Animalier, 1 000 kr1 829 296,98343 577,682 235 784,85318 496,252 240 836,75370 815,28
--- varav mjölk, 1 000 kr0,000,000,000,000,000,00
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr2 189,033 367,182 285,343 441,343 636,775 272,08
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr1 755 106,79339 505,862 137 196,76313 819,682 141 495,17329 652,03
--- varav övriga animalier, 1 000 kr72 001,17121 418,4396 302,74138 731,5495 704,81141 116,72
Övriga intäkter, 1 000 kr80 824,8737 279,0887 246,9844 481,75130 584,5370 464,86
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr2 288 997,14402 715,222 718 365,30382 248,392 793 621,68414 567,22
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr1 664 259,45260 376,411 733 131,25230 238,701 889 419,39258 348,25
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr110 927,2627 965,32140 989,1536 081,69151 443,5443 294,11
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr1 174 646,39195 665,271 168 578,84158 974,441 237 169,83183 882,33
--- varav underhåll, 1 000 kr118 050,0624 392,02161 286,2734 479,64158 597,3931 400,21
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr260 635,7455 288,67262 277,0042 938,04342 208,6266 149,28
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr624 737,69166 584,13985 234,05173 292,89904 202,29197 741,60
Avskrivningar, 1 000 kr193 292,7649 003,53215 319,0443 305,54240 432,7257 711,49
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr431 444,93139 362,34769 915,01151 062,29663 769,57164 129,30
Stöd och ersättningar, 1 000 kr244 474,6348 542,86189 117,5837 202,11207 108,0457 148,40
Faktorinkomst, 1 000 kr675 919,56173 457,14959 032,59170 864,94870 877,62191 914,89
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr230 036,3870 106,11256 742,6167 737,22289 423,9363 015,21
Driftöverskott netto, 1 000 kr445 883,18125 763,44702 289,99128 446,17581 453,68158 374,07
Arrende och hyror, 1 000 kr137 551,0053 929,88146 433,5951 832,38117 900,8448 725,83
Räntekostnader, 1 000 kr63 694,0317 710,9062 529,5917 290,3042 243,2619 991,57
Företagsinkomst, 1 000 kr244 638,1690 413,17493 326,81113 429,53421 309,59141 962,74
Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2022
 

Sparad sökning 92389fb4-cb23-4a3a-a07e-b47173a512a5
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation