Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll
| Totalt värde | | | | | | |
| Specialiserade grisföretag, Totalt specialiserade grisföretag | | | | | | |
| Vegetabilier, 1000 kr | 513 283 | 101 765 | 537 840 | 105 375 | 555 225 | 115 426 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 404 602 | 83 934 | 402 713 | 79 691 | 419 634 | 94 424 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 22 117 | 14 998 | 19 785 | 12 382 | 16 647 | 6 488 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 86 564 | 24 257 | 115 343 | 29 698 | 118 945 | 31 626 |
| Animalier, 1000 kr | 2 444 735 | 360 829 | 2 931 122 | 334 645 | 2 990 206 | 399 394 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 3 524 | 3 712 | 2 915 | 3 554 | 4 668 | 5 386 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 2 350 672 | 357 026 | 2 829 599 | 330 039 | 2 887 261 | 361 387 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 90 539 | 124 850 | 98 609 | 138 742 | 98 277 | 141 135 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 185 826 | 132 771 | 124 051 | 47 982 | 203 664 | 88 237 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 3 143 845 | 432 255 | 3 593 013 | 399 032 | 3 749 095 | 452 054 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 2 356 771 | 287 738 | 2 334 192 | 242 789 | 2 555 376 | 281 471 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 153 971 | 29 138 | 190 748 | 37 860 | 203 184 | 45 935 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 1 636 087 | 208 817 | 1 560 400 | 170 195 | 1 675 220 | 201 831 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 161 559 | 25 331 | 223 852 | 36 579 | 215 222 | 34 152 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 405 155 | 89 145 | 359 192 | 44 894 | 461 750 | 68 784 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 787 073 | 172 730 | 1 258 821 | 179 812 | 1 193 719 | 215 715 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 256 443 | 50 326 | 291 436 | 46 883 | 313 812 | 60 761 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 530 631 | 146 240 | 967 385 | 156 579 | 879 906 | 184 840 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 346 870 | 51 564 | 260 081 | 39 505 | 268 507 | 58 446 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 877 501 | 182 008 | 1 227 466 | 176 935 | 1 148 414 | 212 323 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 293 905 | 82 972 | 297 506 | 68 935 | 338 519 | 68 281 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 583 596 | 136 174 | 929 960 | 134 902 | 809 894 | 177 782 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 151 719 | 54 137 | 170 871 | 53 692 | 145 284 | 51 034 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 83 906 | 19 117 | 79 708 | 17 981 | 56 939 | 20 544 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 347 971 | 106 776 | 679 381 | 119 934 | 607 671 | 158 429 |
| Specialiserade grisföretag, 0 - 5 599 standardtimmar | | | | | | |
| Vegetabilier, 1000 kr | 134 408 | 23 663 | 142 507 | 35 910 | 133 025 | 39 750 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 113 578 | 23 581 | 114 303 | 28 489 | 105 990 | 39 141 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 6 851 | 4 506 | 4 231 | 3 135 | 7 214 | 4 449 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 13 979 | 3 606 | 23 973 | 11 189 | 19 821 | 7 857 |
| Animalier, 1000 kr | 615 438 | 110 236 | 695 338 | 102 699 | 749 369 | 148 363 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 1 335 | 1 563 | 629 | 887 | 1 030 | 1 091 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 595 565 | 110 470 | 692 402 | 102 190 | 745 766 | 148 089 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 18 538 | 29 072 | 2 306 | 1 718 | 2 572 | 2 278 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 105 001 | 127 430 | 36 804 | 17 990 | 73 079 | 53 109 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 854 848 | 157 049 | 874 648 | 114 510 | 955 472 | 180 241 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 692 512 | 122 463 | 601 061 | 77 051 | 665 957 | 111 722 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 43 043 | 8 181 | 49 759 | 11 468 | 51 740 | 15 349 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 461 440 | 72 935 | 391 821 | 60 775 | 438 050 | 83 206 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 43 509 | 6 835 | 62 566 | 12 214 | 56 625 | 13 431 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 144 520 | 69 928 | 96 915 | 13 109 | 119 542 | 18 854 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 162 336 | 45 666 | 273 587 | 47 978 | 289 515 | 86 204 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 63 150 | 11 460 | 76 117 | 17 962 | 73 380 | 19 009 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 99 186 | 44 320 | 197 470 | 41 196 | 216 136 | 85 015 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 102 396 | 17 390 | 69 991 | 12 760 | 59 822 | 11 416 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 201 582 | 55 133 | 267 461 | 45 426 | 275 958 | 90 359 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 63 869 | 44 378 | 40 763 | 12 796 | 49 095 | 26 293 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 137 713 | 52 221 | 226 697 | 40 919 | 226 862 | 80 339 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 14 168 | 4 727 | 24 438 | 14 010 | 27 383 | 15 174 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 20 212 | 7 196 | 17 178 | 4 937 | 14 696 | 4 733 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 103 333 | 56 802 | 185 082 | 38 852 | 184 783 | 69 983 |
| Specialiserade grisföretag, 5 600- standardtimmar | | | | | | |
| Vegetabilier, 1000 kr | 378 875 | 98 975 | 395 333 | 99 067 | 422 200 | 108 366 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 291 025 | 80 553 | 288 410 | 74 425 | 313 643 | 85 929 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 15 266 | 14 305 | 15 554 | 11 979 | 9 433 | 4 722 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 72 585 | 23 987 | 91 370 | 27 509 | 99 124 | 30 635 |
| Animalier, 1000 kr | 1 829 297 | 343 578 | 2 235 785 | 318 496 | 2 240 838 | 370 816 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 2 189 | 3 367 | 2 285 | 3 441 | 3 638 | 5 274 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 1 755 107 | 339 506 | 2 137 197 | 313 820 | 2 141 495 | 329 652 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 72 001 | 121 418 | 96 303 | 138 732 | 95 705 | 141 117 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 80 825 | 37 279 | 87 247 | 44 482 | 130 585 | 70 465 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 2 288 997 | 402 715 | 2 718 365 | 382 248 | 2 793 623 | 414 568 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 1 664 259 | 260 376 | 1 733 131 | 230 239 | 1 889 419 | 258 348 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 110 927 | 27 965 | 140 989 | 36 082 | 151 444 | 43 294 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 1 174 646 | 195 665 | 1 168 579 | 158 974 | 1 237 170 | 183 882 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 118 050 | 24 392 | 161 286 | 34 480 | 158 597 | 31 400 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 260 636 | 55 289 | 262 277 | 42 938 | 342 209 | 66 149 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 624 738 | 166 584 | 985 234 | 173 293 | 904 204 | 197 742 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 193 293 | 49 004 | 215 319 | 43 306 | 240 433 | 57 711 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 431 445 | 139 362 | 769 915 | 151 062 | 663 771 | 164 129 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 244 475 | 48 543 | 190 090 | 37 387 | 208 685 | 57 321 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 675 920 | 173 457 | 960 005 | 171 005 | 872 456 | 192 136 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 230 036 | 70 106 | 256 743 | 67 737 | 289 424 | 63 015 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 445 883 | 125 763 | 703 263 | 128 546 | 583 032 | 158 594 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 137 551 | 53 930 | 146 434 | 51 832 | 117 901 | 48 726 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 63 694 | 17 711 | 62 530 | 17 290 | 42 243 | 19 992 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 244 638 | 90 413 | 494 299 | 113 466 | 422 888 | 142 134 |
Sparad sökning 92389fb4-cb23-4a3a-a07e-b47173a512a5
Oförändrad tabell