Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll
| Totalt värde | Specialiserade mjölkföretag, Totalt specialiserade mjölkföretag | Vegetabilier, 1000 kr | 2 592 691 | 184 277 | 3 563 656 | 289 585 | 4 773 449 | 273 871 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 599 198 | 93 936 | 666 408 | 113 403 | 1 216 725 | 188 218 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 1 893 904 | 118 081 | 2 775 823 | 210 349 | 3 353 939 | 143 921 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 99 589 | 33 240 | 121 424 | 43 486 | 202 784 | 58 793 |
| Animalier, 1000 kr | 10 769 300 | 928 721 | 11 833 527 | 1 018 688 | 15 507 455 | 1 164 495 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 9 184 702 | 812 800 | 10 081 416 | 889 740 | 13 529 945 | 1 023 754 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 1 571 342 | 154 590 | 1 732 236 | 173 426 | 1 956 129 | 171 046 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 156 | 273 | 1 038 | 1 580 | 194 | 361 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 13 101 | 8 555 | 18 837 | 17 955 | 21 187 | 14 176 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 684 802 | 125 208 | 636 343 | 114 047 | 626 259 | 121 250 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 14 046 793 | 1 044 025 | 16 033 526 | 1 257 439 | 20 907 163 | 1 342 267 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 11 270 451 | 804 195 | 11 944 896 | 939 334 | 15 188 132 | 973 092 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 839 237 | 64 019 | 818 670 | 67 434 | 1 084 038 | 99 581 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 6 457 296 | 504 382 | 6 652 189 | 589 428 | 9 172 734 | 631 317 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 1 397 610 | 94 409 | 1 492 110 | 114 844 | 1 689 946 | 135 476 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 2 576 308 | 224 260 | 2 981 927 | 273 193 | 3 241 414 | 235 918 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 2 776 342 | 308 007 | 4 088 631 | 388 465 | 5 719 031 | 481 101 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 1 655 459 | 103 850 | 1 661 330 | 112 506 | 1 701 850 | 110 320 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 1 120 883 | 269 386 | 2 427 300 | 337 694 | 4 017 181 | 432 438 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 2 567 484 | 96 797 | 2 614 323 | 129 113 | 3 382 427 | 117 190 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 3 688 367 | 300 876 | 5 041 623 | 393 341 | 7 399 609 | 464 932 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 1 224 796 | 229 328 | 1 344 359 | 255 933 | 1 270 453 | 211 338 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 2 463 570 | 232 314 | 3 697 265 | 323 216 | 6 129 156 | 389 260 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 639 651 | 96 952 | 691 423 | 121 178 | 703 848 | 106 466 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 372 207 | 46 342 | 344 347 | 50 411 | 403 717 | 39 425 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 1 451 712 | 214 637 | 2 661 494 | 284 327 | 5 021 590 | 369 888 |
| Specialiserade mjölkföretag, Riksområde 1 | Vegetabilier, 1000 kr | 1 356 279 | 164 160 | 1 891 830 | 259 090 | 2 491 207 | 250 159 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 370 893 | 84 862 | 439 297 | 104 527 | 803 669 | 177 200 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 917 326 | 88 996 | 1 355 046 | 169 955 | 1 530 248 | 109 312 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 68 060 | 30 315 | 97 486 | 42 493 | 157 290 | 55 789 |
| Animalier, 1000 kr | 5 495 435 | 829 203 | 5 995 305 | 964 491 | 7 732 753 | 1 081 763 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 4 692 340 | 731 416 | 5 141 539 | 838 622 | 6 774 539 | 947 760 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 794 851 | 130 535 | 845 428 | 141 401 | 943 200 | 152 890 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 156 | 273 | 1 038 | 1 580 | 194 | 361 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 8 088 | 5 705 | 7 299 | 4 839 | 14 819 | 12 751 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 254 141 | 72 747 | 229 738 | 50 360 | 236 648 | 65 121 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 7 105 856 | 925 079 | 8 116 872 | 1 181 252 | 10 460 608 | 1 249 578 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 5 358 027 | 709 004 | 5 802 576 | 894 208 | 7 311 248 | 918 183 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 405 260 | 45 196 | 413 944 | 60 552 | 529 147 | 88 177 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 3 142 189 | 447 411 | 3 249 069 | 560 534 | 4 414 611 | 592 933 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 589 362 | 79 528 | 667 565 | 99 526 | 771 970 | 120 594 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 1 221 216 | 194 009 | 1 471 998 | 249 939 | 1 595 519 | 215 611 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 1 747 828 | 264 557 | 2 314 296 | 323 203 | 3 149 361 | 384 160 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 731 146 | 76 291 | 746 131 | 90 908 | 762 332 | 84 255 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 1 016 682 | 229 890 | 1 568 165 | 273 828 | 2 387 029 | 350 296 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 889 271 | 66 449 | 911 634 | 85 059 | 1 243 574 | 84 593 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 1 905 954 | 250 989 | 2 479 799 | 315 912 | 3 630 604 | 372 549 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 595 043 | 208 845 | 682 377 | 218 196 | 666 570 | 177 842 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 1 310 911 | 178 770 | 1 797 422 | 264 380 | 2 964 033 | 310 196 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 389 980 | 89 954 | 393 208 | 111 312 | 400 773 | 94 571 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 213 150 | 37 869 | 189 161 | 45 613 | 223 683 | 32 564 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 707 780 | 159 421 | 1 215 053 | 227 817 | 2 339 578 | 281 257 |
| Specialiserade mjölkföretag, Riksområde 2 | Vegetabilier, 1000 kr | 934 816 | 79 086 | 1 180 681 | 113 481 | 1 581 473 | 105 011 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 196 530 | 38 963 | 191 514 | 41 313 | 335 389 | 55 289 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 709 736 | 72 290 | 967 636 | 111 164 | 1 203 482 | 84 772 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 28 550 | 13 537 | 21 531 | 9 063 | 42 602 | 18 462 |
| Animalier, 1000 kr | 4 077 202 | 409 893 | 4 448 338 | 306 896 | 6 085 356 | 407 806 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 3 433 874 | 347 488 | 3 710 779 | 281 735 | 5 256 723 | 369 415 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 638 349 | 78 427 | 725 979 | 92 852 | 822 392 | 67 870 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 4 979 | 6 373 | 11 580 | 17 291 | 6 242 | 6 172 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 305 896 | 92 011 | 310 585 | 98 097 | 313 301 | 98 417 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 5 317 914 | 470 403 | 5 939 604 | 397 594 | 7 980 130 | 464 018 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 4 300 206 | 370 768 | 4 402 204 | 261 479 | 5 696 918 | 297 889 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 347 001 | 44 554 | 283 068 | 26 048 | 423 368 | 40 019 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 2 432 516 | 226 232 | 2 421 208 | 162 271 | 3 429 123 | 202 582 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 559 406 | 46 337 | 583 264 | 49 504 | 665 420 | 54 980 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 961 283 | 108 858 | 1 114 664 | 101 193 | 1 179 007 | 83 107 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 1 017 708 | 145 407 | 1 537 399 | 193 620 | 2 283 212 | 265 352 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 667 658 | 62 260 | 668 342 | 58 191 | 696 825 | 63 020 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 350 050 | 126 159 | 869 057 | 178 311 | 1 586 387 | 232 488 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 875 878 | 56 913 | 889 755 | 61 421 | 1 167 353 | 62 807 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 1 225 928 | 144 188 | 1 758 812 | 206 958 | 2 753 740 | 249 873 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 380 832 | 87 460 | 439 594 | 120 270 | 398 928 | 106 383 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 845 096 | 121 528 | 1 319 217 | 149 455 | 2 354 813 | 199 160 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 174 404 | 32 162 | 192 498 | 36 320 | 201 614 | 36 089 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 129 311 | 20 699 | 113 995 | 20 029 | 131 836 | 19 492 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 541 381 | 120 818 | 1 012 724 | 137 041 | 2 021 363 | 206 445 |
| Specialiserade mjölkföretag, Riksområde 3 | Vegetabilier, 1000 kr | 301 595 | 27 476 | 491 145 | 62 080 | 700 768 | 37 397 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 31 775 | 10 211 | 35 597 | 15 087 | 77 667 | 31 132 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 266 842 | 28 232 | 453 141 | 54 814 | 620 209 | 39 723 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 2 978 | 1 630 | 2 407 | 1 799 | 2 892 | 1 831 |
| Animalier, 1000 kr | 1 196 663 | 83 270 | 1 389 884 | 115 310 | 1 689 346 | 139 757 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 1 058 488 | 70 188 | 1 229 097 | 94 733 | 1 498 683 | 115 566 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 138 141 | 26 604 | 160 829 | 38 222 | 190 537 | 35 708 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | .. | .. | -42 | 50 | .. | .. |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 124 765 | 43 805 | 96 021 | 29 113 | 76 310 | 27 838 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 1 623 024 | 113 750 | 1 977 050 | 166 486 | 2 466 424 | 157 868 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 1 612 217 | 81 077 | 1 740 115 | 119 873 | 2 179 966 | 122 923 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 86 975 | 8 411 | 121 658 | 14 225 | 131 523 | 23 230 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 882 591 | 55 172 | 981 912 | 83 035 | 1 328 999 | 77 152 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 248 842 | 21 006 | 241 281 | 28 865 | 252 556 | 28 071 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 393 809 | 28 337 | 395 265 | 43 875 | 466 888 | 47 565 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | .. | .. | 236 935 | 94 639 | 286 458 | 116 050 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 256 656 | 32 988 | 246 857 | 31 736 | 242 693 | 33 165 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | -245 849 | 61 670 | -9 922 | 85 212 | .. | .. |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 802 334 | 41 415 | 812 934 | 75 251 | 971 500 | 51 310 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 556 485 | 82 102 | 803 013 | 109 932 | 1 015 264 | 122 198 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 248 921 | 36 413 | 222 387 | 58 546 | 204 955 | 41 460 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 307 564 | 85 099 | 580 625 | 110 613 | 810 309 | 125 046 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 75 267 | 16 538 | 105 717 | 31 220 | 101 462 | 33 001 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 29 746 | 16 885 | 41 191 | 7 712 | 48 198 | 10 674 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 202 551 | 77 826 | 433 717 | 100 801 | 660 650 | 122 851 |
Sparad sökning 945bb555-8157-40a7-a28a-c1e4577da6e3
Oförändrad tabell