Till toppen

Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter Län, Variabel, Djurslag och År

Tabell: Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter län. År 2009-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter Län, Variabel, Djurslag och År

 Antal djur
Kor för mjölkproduktionKor för uppfödning av kalvarSumma korKvigor, tjurar och stutarKalvar, under 1 årSumma nötkreatur
201920202021201920202021201920202021201920202021201920202021201920202021
00 Riket56 74457 18757 29874 79674 10374 371131 540131 290131 669102 871100 35997 42698 834100 086100 756333 245331 735329 851
01 Stockholms län5876897161 2611 2331 3191 8481 9222 0351 8261 8871 9791 5291 6411 7185 2035 4505 732
03 Uppsala län3 2073 1023 0781 9432 1972 1405 1505 2995 2184 1994 0194 1293 4803 8193 72712 82913 13713 074
04 Södermanlands län2 3562 4972 5143 8453 6873 5796 2016 1846 0934 2724 0774 1414 7684 7514 73115 24115 01214 965
05 Östergötlands län5 7415 6876 0898 0597 2647 79113 80012 95113 8809 7679 42310 07410 46810 21811 11434 03532 59235 068
06 Jönköpings län5 4825 6615 6864 8395 1074 93110 32110 76810 6177 5127 4886 8067 9848 2678 21825 81726 52325 641
07 Kronobergs län1 1121 1461 2222 3112 4132 4573 4233 5593 6792 6772 6742 6092 9233 0283 1639 0239 2619 451
08 Kalmar län1 9281 8841 8843 3043 3243 2515 2325 2085 1353 8353 6153 5013 8963 7813 83812 96312 60412 474
09 Gotlands län7306887641 7561 7631 6532 4862 4512 4172 0251 9601 9092 0452 0731 9846 5566 4846 310
10 Blekinge län4063043905094363739157407636026286717226236202 2391 9912 054
12 Skåne län4 7824 7904 5775 1275 2365 2749 90910 0269 8517 6087 6377 4037 3627 8177 46024 87925 48024 714
13 Hallands län2 5202 5292 5051 8311 8831 9164 3514 4124 4213 2423 3913 2803 1463 0213 31210 73910 82411 013
14 Västra Götalands län13 55613 77813 52518 00317 51417 49431 55931 29231 01925 57524 98624 01024 09924 41824 30081 23380 69679 329
17 Värmlands län2 2772 2762 2815 7975 8346 0468 0748 1108 3278 1057 6317 3346 3576 3266 56322 53622 06722 224
18 Örebro län2 3802 0242 2412 4872 7442 4934 8674 7684 7344 2414 0083 7803 5013 6993 52312 60912 47512 037
19 Västmanlands län1 3931 3951 3211 4871 4751 6302 8802 8702 9512 1702 1362 0802 1712 0702 1657 2217 0767 196
20 Dalarnas län2 0992 2082 1692 7292 5472 4944 8284 7554 6633 1993 0332 8483 1253 1033 16511 15210 89110 676
21 Gävleborgs län2 0942 0892 1563 4703 5703 6945 5645 6595 8504 5904 5714 5654 1574 2294 24014 31114 45914 655
22 Västernorrlands län8049289281 9991 9591 8172 8032 8872 7452 0872 0151 9031 9832 1101 9086 8737 0126 556
23 Jämtlands län1 2551 3541 1582 9312 8282 9194 1864 1824 0772 9672 8102 3203 0162 9872 98210 1699 9799 379
24 Västerbottens län1 5991 6341 6056645846132 2632 2182 2181 7451 6271 5031 5091 4601 3685 5175 3055 089
25 Norrbottens län4365244894445054878801 0299766277435815936456572 1002 4172 214
Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter län. År 2009-2023

Fotnoter

Uppgifterna avser antal djur omställda till ekologisk produktion i juni.
Statistiken omfattar djur som är omställda till ekologisk produktion enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007
Antalet företag med ekologiskt hållna grisar är få och kan av sekretesskäl inte redovisas per kommun.
Antalet ekologiska höns och slaktkycklingar redovisas enbart för riket. Kvaliteten i statistiken bedöms inte vara tillräcklig för att fördelas på län och kommun.
 

Sparad sökning 9705e398-fe67-43db-87a6-1c53e59caf0c
Oförändrad tabell

Obs:

Uppgifterna avser antal djur omställda till ekologisk produktion i juni.
Statistiken omfattar djur som är omställda till ekologisk produktion enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007
Antalet företag med ekologiskt hållna grisar är få och kan av sekretesskäl inte redovisas per kommun. Antalet ekologiska höns och slaktkycklingar redovisas enbart för riket. Kvaliteten i statistiken bedöms inte vara tillräcklig för att fördelas på län och kommun.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation