Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter Län, Variabel, Djurslag och År
| 00 Riket | 56 744 | 57 187 | 57 298 | 74 796 | 74 103 | 74 371 | 131 540 | 131 290 | 131 669 | 102 871 | 100 359 | 97 426 | 98 834 | 100 086 | 100 756 | 333 245 | 331 735 | 329 851 |
| 01 Stockholms län | 587 | 689 | 716 | 1 261 | 1 233 | 1 319 | 1 848 | 1 922 | 2 035 | 1 826 | 1 887 | 1 979 | 1 529 | 1 641 | 1 718 | 5 203 | 5 450 | 5 732 |
| 03 Uppsala län | 3 207 | 3 102 | 3 078 | 1 943 | 2 197 | 2 140 | 5 150 | 5 299 | 5 218 | 4 199 | 4 019 | 4 129 | 3 480 | 3 819 | 3 727 | 12 829 | 13 137 | 13 074 |
| 04 Södermanlands län | 2 356 | 2 497 | 2 514 | 3 845 | 3 687 | 3 579 | 6 201 | 6 184 | 6 093 | 4 272 | 4 077 | 4 141 | 4 768 | 4 751 | 4 731 | 15 241 | 15 012 | 14 965 |
| 05 Östergötlands län | 5 741 | 5 687 | 6 089 | 8 059 | 7 264 | 7 791 | 13 800 | 12 951 | 13 880 | 9 767 | 9 423 | 10 074 | 10 468 | 10 218 | 11 114 | 34 035 | 32 592 | 35 068 |
| 06 Jönköpings län | 5 482 | 5 661 | 5 686 | 4 839 | 5 107 | 4 931 | 10 321 | 10 768 | 10 617 | 7 512 | 7 488 | 6 806 | 7 984 | 8 267 | 8 218 | 25 817 | 26 523 | 25 641 |
| 07 Kronobergs län | 1 112 | 1 146 | 1 222 | 2 311 | 2 413 | 2 457 | 3 423 | 3 559 | 3 679 | 2 677 | 2 674 | 2 609 | 2 923 | 3 028 | 3 163 | 9 023 | 9 261 | 9 451 |
| 08 Kalmar län | 1 928 | 1 884 | 1 884 | 3 304 | 3 324 | 3 251 | 5 232 | 5 208 | 5 135 | 3 835 | 3 615 | 3 501 | 3 896 | 3 781 | 3 838 | 12 963 | 12 604 | 12 474 |
| 09 Gotlands län | 730 | 688 | 764 | 1 756 | 1 763 | 1 653 | 2 486 | 2 451 | 2 417 | 2 025 | 1 960 | 1 909 | 2 045 | 2 073 | 1 984 | 6 556 | 6 484 | 6 310 |
| 10 Blekinge län | 406 | 304 | 390 | 509 | 436 | 373 | 915 | 740 | 763 | 602 | 628 | 671 | 722 | 623 | 620 | 2 239 | 1 991 | 2 054 |
| 12 Skåne län | 4 782 | 4 790 | 4 577 | 5 127 | 5 236 | 5 274 | 9 909 | 10 026 | 9 851 | 7 608 | 7 637 | 7 403 | 7 362 | 7 817 | 7 460 | 24 879 | 25 480 | 24 714 |
| 13 Hallands län | 2 520 | 2 529 | 2 505 | 1 831 | 1 883 | 1 916 | 4 351 | 4 412 | 4 421 | 3 242 | 3 391 | 3 280 | 3 146 | 3 021 | 3 312 | 10 739 | 10 824 | 11 013 |
| 14 Västra Götalands län | 13 556 | 13 778 | 13 525 | 18 003 | 17 514 | 17 494 | 31 559 | 31 292 | 31 019 | 25 575 | 24 986 | 24 010 | 24 099 | 24 418 | 24 300 | 81 233 | 80 696 | 79 329 |
| 17 Värmlands län | 2 277 | 2 276 | 2 281 | 5 797 | 5 834 | 6 046 | 8 074 | 8 110 | 8 327 | 8 105 | 7 631 | 7 334 | 6 357 | 6 326 | 6 563 | 22 536 | 22 067 | 22 224 |
| 18 Örebro län | 2 380 | 2 024 | 2 241 | 2 487 | 2 744 | 2 493 | 4 867 | 4 768 | 4 734 | 4 241 | 4 008 | 3 780 | 3 501 | 3 699 | 3 523 | 12 609 | 12 475 | 12 037 |
| 19 Västmanlands län | 1 393 | 1 395 | 1 321 | 1 487 | 1 475 | 1 630 | 2 880 | 2 870 | 2 951 | 2 170 | 2 136 | 2 080 | 2 171 | 2 070 | 2 165 | 7 221 | 7 076 | 7 196 |
| 20 Dalarnas län | 2 099 | 2 208 | 2 169 | 2 729 | 2 547 | 2 494 | 4 828 | 4 755 | 4 663 | 3 199 | 3 033 | 2 848 | 3 125 | 3 103 | 3 165 | 11 152 | 10 891 | 10 676 |
| 21 Gävleborgs län | 2 094 | 2 089 | 2 156 | 3 470 | 3 570 | 3 694 | 5 564 | 5 659 | 5 850 | 4 590 | 4 571 | 4 565 | 4 157 | 4 229 | 4 240 | 14 311 | 14 459 | 14 655 |
| 22 Västernorrlands län | 804 | 928 | 928 | 1 999 | 1 959 | 1 817 | 2 803 | 2 887 | 2 745 | 2 087 | 2 015 | 1 903 | 1 983 | 2 110 | 1 908 | 6 873 | 7 012 | 6 556 |
| 23 Jämtlands län | 1 255 | 1 354 | 1 158 | 2 931 | 2 828 | 2 919 | 4 186 | 4 182 | 4 077 | 2 967 | 2 810 | 2 320 | 3 016 | 2 987 | 2 982 | 10 169 | 9 979 | 9 379 |
| 24 Västerbottens län | 1 599 | 1 634 | 1 605 | 664 | 584 | 613 | 2 263 | 2 218 | 2 218 | 1 745 | 1 627 | 1 503 | 1 509 | 1 460 | 1 368 | 5 517 | 5 305 | 5 089 |
| 25 Norrbottens län | 436 | 524 | 489 | 444 | 505 | 487 | 880 | 1 029 | 976 | 627 | 743 | 581 | 593 | 645 | 657 | 2 100 | 2 417 | 2 214 |
Sparad sökning 9705e398-fe67-43db-87a6-1c53e59caf0c
Oförändrad tabell