Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Tabelluppgift, Län, År, Variabel och Kategori
Värde | | | | | | | | | | | | |
00 Riket | 5 577 | 27 035 | 42 600 | 30 046 | 96 088 | 102 044 | 325 | 731 | 684 | 354 | 695 | 298 |
01 Stockholms län | 153 | 413 | 572 | .. | 465 | .. | 9 | 11 | 9 | .. | 4 | .. |
03 Uppsala län | 162 | 829 | 1 961 | 664 | 3 657 | 1 580 | 9 | 25 | 32 | 8 | 26 | 5 |
04 Södermanlands län | 132 | 716 | 1 366 | 992 | 2 066 | 2 628 | 7 | 19 | 22 | 12 | 16 | 9 |
05 Östergötlands län | 334 | 1 643 | 2 782 | 2 259 | 5 659 | 9 237 | 18 | 43 | 45 | 27 | 43 | 21 |
06 Jönköpings län | 578 | 2 549 | 4 788 | 4 465 | 8 338 | 5 394 | 34 | 68 | 76 | 53 | 62 | 16 |
07 Kronobergs län | 280 | 1 065 | 1 534 | 1 862 | 3 530 | 2 940 | 15 | 29 | 24 | 22 | 26 | 9 |
08 Kalmar län | 239 | 2 077 | 4 101 | 2 613 | 11 246 | 16 854 | 13 | 56 | 67 | 30 | 81 | 48 |
09 Gotlands län | 176 | 1 377 | 1 363 | 343 | 6 222 | 4 385 | 9 | 37 | 23 | 4 | 44 | 14 |
10 Blekinge län | 198 | 543 | 520 | .. | .. | 1 158 | 11 | 16 | 8 | .. | .. | 4 |
12 Skåne län | 146 | 1 966 | 2 918 | 2 158 | 12 566 | 15 100 | 9 | 51 | 47 | 25 | 88 | 45 |
13 Hallands län | 180 | 1 156 | 1 722 | 1 740 | 6 250 | 12 292 | 10 | 30 | 28 | 20 | 44 | 32 |
14 Västra Götalands län | 767 | 5 243 | 7 501 | 6 183 | 15 805 | 18 294 | 46 | 144 | 121 | 73 | 114 | 55 |
17 Värmlands län | 144 | 532 | 1 139 | 607 | 3 131 | 1 091 | 9 | 15 | 18 | 7 | 21 | 4 |
18 Örebro län | 55 | 489 | 1 153 | 528 | 1 323 | 1 903 | 3 | 14 | 18 | 6 | 10 | 6 |
19 Västmanlands län | 102 | 218 | 179 | 354 | 1 740 | 1 231 | 6 | 6 | 3 | 4 | 13 | 4 |
20 Dalarnas län | 244 | 444 | 760 | 349 | 2 432 | 1 506 | 16 | 12 | 12 | 4 | 17 | 5 |
21 Gävleborgs län | 361 | 1 121 | 1 882 | 505 | 1 736 | 2 043 | 18 | 29 | 31 | 6 | 13 | 5 |
22 Västernorrlands län | 401 | 669 | 991 | 1 019 | 2 477 | 882 | 25 | 18 | 16 | 12 | 19 | 3 |
23 Jämtlands län | 244 | 1 450 | 1 715 | 583 | 1 933 | .. | 17 | 37 | 28 | 7 | 14 | .. |
24 Västerbottens län | 493 | 2 079 | 3 049 | 1 302 | 3 193 | 1 642 | 29 | 58 | 47 | 16 | 24 | 6 |
25 Norrbottens län | 188 | 456 | 604 | 1 100 | 1 627 | 868 | 12 | 13 | 9 | 13 | 11 | 3 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning 97cbf368-100f-4915-b660-788025b074ef
Oförändrad tabell