Antal företag och areal efter Län, Brukningsform, Heltid/deltid, Variabel och År
| 00 Riket | 17 038 | 16 296 | 15 479 | 14 142 |
| 01 Stockholms län | 387 | 363 | 353 | 311 |
| 03 Uppsala län | 818 | 730 | 737 | 686 |
| 04 Södermanlands län | 636 | 598 | 566 | 530 |
| 05 Östergötlands län | 1 344 | 1 313 | 1 240 | 1 131 |
| 06 Jönköpings län | 932 | 925 | 876 | 802 |
| 07 Kronobergs län | 439 | 443 | 423 | 387 |
| 08 Kalmar län | 1 025 | 994 | 913 | 816 |
| 09 Gotlands län | 702 | 684 | 641 | 571 |
| 10 Blekinge län | 346 | 334 | 326 | 301 |
| 12 Skåne län | 3 209 | 3 149 | 2 981 | 2 636 |
| 13 Hallands län | 895 | 822 | 778 | 676 |
| 14 Västra Götalands län | 2 791 | 2 597 | 2 523 | 2 335 |
| 17 Värmlands län | 514 | 483 | 462 | 449 |
| 18 Örebro län | 502 | 477 | 445 | 451 |
| 19 Västmanlands län | 381 | 357 | 384 | 376 |
| 20 Dalarnas län | 368 | 368 | 340 | 325 |
| 21 Gävleborgs län | 432 | 417 | 414 | 348 |
| 22 Västernorrlands län | 335 | 318 | 265 | 258 |
| 23 Jämtlands län | 307 | 298 | 272 | 265 |
| 24 Västerbottens län | 454 | 418 | 370 | 338 |
| 25 Norrbottens län | 221 | 208 | 170 | 150 |
Sparad sökning 99ec52e7-9e7b-4954-aaaa-39e3dd4e81a2
Oförändrad tabell