Till toppen

Genomsnittliga intäkter och kostnader i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Intäkts-/Kostnadsslag, År och Tabelluppgift

Tabell: Genomsnittliga intäkter och kostnader i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och intäkts-/kostnadsslag. År 2005-2022

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Genomsnittliga intäkter och kostnader i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Intäkts-/Kostnadsslag, År och Tabelluppgift

 202020212022
Intäkter och kostnaderKonfidensintervall, +/-Intäkter och kostnaderKonfidensintervall, +/-Intäkter och kostnaderKonfidensintervall, +/-
Riket, gris, 1600-5599 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk4 679 796691 9295 453 586970 8747 674 9231 178 448
Summa intäkter i jordbruket4 616 265692 9895 407 825970 6327 608 0991 167 997
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk390 504134 026347 962107 155718 197214 603
--- intäkter spannmål242 33694 513207 17283 595527 373187 770
--- intäkter oljeväxter55 19540 13368 17030 61967 05345 297
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer15 33520 2504 6638 1562 0963 769
--- intäkter matpotatis000018 99234 154
--- intäkter fabrikspotatis000000
--- intäkter sockerbetor12 94513 12114 20514 46400
--- intäkter grovfoder och bete6 7018 29120 64315 31621 53114 528
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd57 99132 80933 10929 12881 15241 709
Summa intäkter animalier3 713 959621 2884 350 589838 5805 992 1941 047 553
--- intäkter nötkreatur2 1462 6565 3775 4569 47517 039
--- intäkter mjölk000000
--- intäkter gris3 706 819621 7144 340 613839 9515 972 0751 051 014
--- intäkter fjäderfä och ägg0000..62
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd4 9954 5814 5994 57310 6789 360
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion142 58872 633335 548306 085126 01056 272
Summa intäkter stöd369 214101 625373 72799 768771 698169 777
--- intäkter gårdsstöd101 23022 08499 65222 798127 54930 878
--- intäkter djurbidrag52 82357 93255 38457 43689 42087 293
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd29 52324 36127 67116 397356 59981 379
--- intäkter miljöstöd185 63752 151191 02062 155198 13150 889
Naturauttag, vegetabilier000000
Naturauttag, animalier941640100
Lagerförändring, vegetabilier31 68842 081..60 010342 540134 190
Lagerförändring, animalier64 417152 733127 892247 359611 363172 167
Summa intäkter skogsbruk63 53142 89845 76135 40966 82458 251
--- intäkter skog på rot52 01640 59942 76934 73463 80957 214
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke5 1405 57966771000
--- övriga intäkter skogsbruket6 3756 6612 3253 0023 0154 358
Summa kostnader jord- och skogsbruk3 019 760465 1953 631 995583 5494 829 486760 243
Summa kostnader jordbruket3 002 974467 3033 614 873584 8774 777 089753 101
Summa kostnader förnödenheter jordbruket1 707 673297 2552 164 971384 8243 167 998603 287
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk1 393 777290 0611 782 479372 6002 611 080644 011
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk88 94223 872100 15025 782183 38656 589
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk64 05526 68052 72115 58573 57630 553
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk95 10921 616143 23834 417198 60956 414
--- kostnader utsäde, jordbruk65 78917 97586 38334 389101 34736 640
Summa kostnader underhåll jordbruket288 45562 220294 06876 145262 78656 378
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket146 76938 511138 83045 445169 30043 218
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk141 68634 002155 23743 98193 48629 174
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling38 46618 88160 99033 74132 83418 112
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur311 71075 951249 55576 639461 070163 187
Kostnader el jordbruket94 00212 911151 80032 119173 66237 425
Kostnader försäkringar jordbruket54 6647 38860 29810 62763 36613 160
Kostnader personbil jordbruket28 13912 34930 16412 15223 46112 974
Allmänna omkostnader jordbruket256 88051 761314 69570 387291 25266 464
Arbetskostnader anställda jordbruket222 98482 523288 333158 299300 660126 563
Summa kostnader skogsbruket16 7868 29517 12213 04552 39644 461
--- kostnader skogsvård12 4356 5587 5206 55314 22311 358
--- övriga kostnader skogsbruket4 3514 3409 6027 66738 17440 055
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda34648257 642100 69758103
Riket, gris, 5600- standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk14 686 8811 958 40714 968 0912 148 10621 233 4273 602 685
Summa intäkter i jordbruket14 640 9001 958 63914 831 0872 120 41121 111 5913 606 220
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk853 637278 773951 386307 2981 770 421554 536
--- intäkter spannmål408 327195 459406 155183 2791 109 121346 283
--- intäkter oljeväxter243 656100 325285 402103 850382 030181 810
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer26 22539 5306 7328 83847 69766 054
--- intäkter matpotatis39 58658 42937 80166 755455817
--- intäkter fabrikspotatis39 58658 42937 80166 75500
--- intäkter sockerbetor51 03446 53164 34658 04032 55940 549
--- intäkter grovfoder och bete14 10446 04935 59726 11947 78743 658
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd31 11931 18377 55377 089150 772118 516
Summa intäkter animalier12 035 6821 676 55112 188 0071 901 89816 768 3423 141 291
--- intäkter nötkreatur18 02126 58230 98447 40540 10359 735
--- intäkter mjölk000000
--- intäkter gris11 541 9241 640 22111 705 8891 678 26916 490 7422 997 340
--- intäkter fjäderfä och ägg000000
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd475 738698 422451 134658 567237 497385 509
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion708 083446 208644 026482 156887 265681 799
Summa intäkter stöd1 043 498201 9261 047 668236 5911 685 563239 130
--- intäkter gårdsstöd253 18461 786243 69059 629255 80176 678
--- intäkter djurbidrag50 78354 75859 97364 14749 65074 755
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd121 106102 302165 406105 122707 24394 623
--- intäkter miljöstöd618 426104 766578 59996 313672 869115 799
Naturauttag, vegetabilier0000455817
Naturauttag, animalier772792549500
Lagerförändring, vegetabilier..89 58189 47997 555664 725251 484
Lagerförändring, animalier261 523221 697631 171544 2932 127 195674 207
Summa intäkter skogsbruk45 98036 924137 004121 647121 837104 234
--- intäkter skog på rot37 29328 300123 959121 279105 64291 718
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke4 2247 3678 36712 22213 29221 582
--- övriga intäkter skogsbruket4 4634 3964 6784 7452 9023 809
Summa kostnader jord- och skogsbruk9 551 5621 350 98510 185 5391 435 76013 189 8912 121 595
Summa kostnader jordbruket9 511 0991 342 41710 134 1831 432 15613 130 4062 109 444
Summa kostnader förnödenheter jordbruket4 661 247670 0205 277 292886 1177 619 0051 354 010
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk3 663 910638 0214 159 991872 8846 350 2881 318 311
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk278 37474 657277 56188 609352 507121 575
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk192 65158 132213 16261 659203 29068 159
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk335 33179 868435 813171 409556 986207 000
--- kostnader utsäde, jordbruk190 98262 302190 76462 966155 93447 514
Summa kostnader underhåll jordbruket756 040160 605757 221152 702826 593222 830
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket415 615110 120394 529116 764365 721116 190
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk340 425101 496362 69377 461460 872152 241
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling93 26035 995113 77651 419125 33265 544
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur1 328 385225 110988 443157 1091 427 066239 571
Kostnader el jordbruket288 46755 570432 73687 947571 989138 237
Kostnader försäkringar jordbruket122 47918 659122 55221 989146 39726 730
Kostnader personbil jordbruket195 464203 859106 73399 965177 363212 711
Allmänna omkostnader jordbruket700 842116 864837 711166 115635 382185 770
Arbetskostnader anställda jordbruket1 364 914347 3361 497 719305 6501 601 279362 458
Summa kostnader skogsbruket40 46326 44651 35624 73959 48540 569
--- kostnader skogsvård38 44125 78931 24918 70731 06322 704
--- övriga kostnader skogsbruket2 0222 86120 10711 42528 42223 406
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda52 51053 24638 75065 06548 97885 911
Genomsnittliga intäkter och kostnader i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och intäkts-/kostnadsslag. År 2005-2022

Fotnoter

Korrigerad 2016-10-05
Korrigering 2017-05-25. Data avseende 2014 och 2015 har korrigerats.

Karta över Sveriges riksområden
 

Sparad sökning 9b681651-d8d7-408e-abb7-e8ae32fce82e
Senaste 3 tidsperioder

Obs:

Korrigerad 2016-10-05
Korrigering 2017-05-25. Data avseende 2014 och 2015 har korrigerats.

Karta över Sveriges riksområden
Resultat i databasen censureras om antal företag i en grupp är mindre än 15 företag
eller om det relativa medelfelet är högre än 100 %. Detta markeras med '..' i tabellerna.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation