Till toppen

Produktionsvärde till producentpriser och stöd fördelat efter län, miljoner kr. År 2013, 2016, 2020

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Produktionsvärde och stöd fördelat efter län. efter Fördelningsbara poster, Län och År

 201320162020
Summa produktionsvärde   
00 Riket47 108,047 164,056 242,6
01 Stockholms län865,0812,01 146,6
03 Uppsala län1 526,01 809,02 061,7
04 Södermanlands län1 748,01 847,01 968,7
05 Östergötlands län3 748,03 954,04 704,6
06 Jönköpings län1 956,01 819,02 182,7
07 Kronobergs län1 002,0946,01 190,3
08 Kalmar län3 438,03 558,04 408,0
09 Gotlands län1 755,01 821,01 946,7
10 Blekinge län1 094,01 089,01 237,3
12 Skåne län11 408,011 007,013 848,3
13 Hallands län3 225,03 015,03 756,4
14 Västra Götalands län7 621,07 660,09 150,5
17 Värmlands län1 093,01 206,01 285,5
18 Örebro län1 290,01 377,01 571,4
19 Västmanlands län1 098,01 250,01 390,5
20 Dalarnas län716,0744,0797,2
21 Gävleborgs län862,0827,0917,0
22 Västernorrlands län635,0562,0585,6
23 Jämtlands län535,0543,0561,9
24 Västerbottens län1 005,0854,01 046,3
25 Norrbottens län488,0464,0485,4
 

Sparad sökning 9bc97f82-3277-46c8-bb5d-db7eefe3bc71
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation