Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, År, Variabel, Kategori och Tabelluppgift
| 00 Riket | 292 936 | 195 990 | 488 926 | 474 859 | 435 780 | 1 399 565 | 2 484 | 9 198 | 11 682 | 12 902 | 11 436 | 13 769 |
| 01 Stockholms län | 2 330 | 2 840 | 5 170 | 5 534 | 4 332 | 15 036 | 25 | 207 | 232 | 257 | 210 | 289 |
| 03 Uppsala län | 7 807 | 6 030 | 13 837 | 13 371 | 11 463 | 38 671 | 80 | 303 | 383 | 463 | 393 | 486 |
| 04 Södermanlands län | 7 089 | 6 628 | 13 717 | 13 024 | 12 573 | 39 314 | 64 | 263 | 327 | 362 | 321 | 389 |
| 05 Östergötlands län | 21 474 | 14 649 | 36 123 | 31 969 | 31 902 | 99 994 | 166 | 529 | 695 | 743 | 689 | 782 |
| 06 Jönköpings län | 24 747 | 17 667 | 42 414 | 42 066 | 37 543 | 122 023 | 249 | 890 | 1 139 | 1 278 | 1 161 | 1 336 |
| 07 Kronobergs län | 10 965 | 9 847 | 20 812 | 21 192 | 18 960 | 60 964 | 103 | 541 | 644 | 683 | 608 | 729 |
| 08 Kalmar län | 37 052 | 12 264 | 49 316 | 48 577 | 45 289 | 143 182 | 244 | 529 | 773 | 848 | 758 | 896 |
| 09 Gotlands län | 12 706 | 5 534 | 18 240 | 20 963 | 17 597 | 56 800 | 103 | 192 | 295 | 340 | 320 | 355 |
| 10 Blekinge län | 3 239 | 5 077 | 8 316 | 8 280 | 7 482 | 24 078 | 33 | 293 | 326 | 334 | 308 | 367 |
| 12 Skåne län | 34 397 | 34 047 | 68 444 | 67 717 | 63 521 | 199 682 | 230 | 1 222 | 1 452 | 1 505 | 1 413 | 1 608 |
| 13 Hallands län | 23 590 | 8 042 | 31 632 | 26 216 | 26 929 | 84 777 | 134 | 451 | 585 | 613 | 551 | 661 |
| 14 Västra Götalands län | 51 275 | 33 902 | 85 177 | 86 782 | 75 816 | 247 775 | 441 | 1 646 | 2 087 | 2 326 | 2 055 | 2 482 |
| 17 Värmlands län | 6 632 | 8 235 | 14 867 | 16 687 | 13 655 | 45 209 | 62 | 432 | 494 | 567 | 443 | 614 |
| 18 Örebro län | 4 721 | 5 620 | 10 341 | 10 790 | 10 381 | 31 512 | 44 | 275 | 319 | 362 | 305 | 389 |
| 19 Västmanlands län | 3 797 | 3 046 | 6 843 | 5 623 | 6 966 | 19 432 | 31 | 150 | 181 | 202 | 176 | 220 |
| 20 Dalarnas län | 5 478 | 4 699 | 10 177 | 9 659 | 9 385 | 29 221 | 53 | 283 | 336 | 404 | 320 | 433 |
| 21 Gävleborgs län | 8 462 | 5 810 | 14 272 | 13 759 | 12 616 | 40 647 | 92 | 299 | 391 | 430 | 372 | 452 |
| 22 Västernorrlands län | 6 260 | 3 768 | 10 028 | 8 157 | 7 187 | 25 372 | 73 | 245 | 318 | 369 | 314 | 391 |
| 23 Jämtlands län | 6 091 | 5 208 | 11 299 | 8 939 | 8 240 | 28 478 | 83 | 240 | 323 | 352 | 317 | 379 |
| 24 Västerbottens län | 10 642 | 1 993 | 12 635 | 10 782 | 9 645 | 33 062 | 128 | 136 | 264 | 323 | 282 | 354 |
| 25 Norrbottens län | 4 182 | 1 084 | 5 266 | 4 772 | 4 298 | 14 336 | 46 | 72 | 118 | 141 | 120 | 157 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2025
Sparad sökning 9c11d1f5-13ce-4415-9b4a-f4bb23706a31
Oförändrad tabell