Till toppen

Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

Tabell: Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

 202020212022
VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-
Totalt värdeSpecialiserade grisföretag, Totalt specialiserade grisföretagVegetabilier, 1000 kr537 840105 375555 225115 426849 525201 422
--- Varav spannmål, 1000 kr402 71379 691419 63494 424668 213159 145
--- Varav foderväxter, 1000 kr19 78512 38216 6476 48819 2146 457
--- Varav övriga växter, 1000 kr115 34329 698118 94531 626162 09850 817
Animalier, 1000 kr2 931 122334 6452 990 206399 3943 927 237602 259
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr2 9153 5544 6685 3866 0406 499
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr2 829 599330 0392 887 261361 3873 868 189574 267
--- Varav övriga animalier, 1000 kr98 609138 74298 277141 13553 00883 874
Övriga intäkter, 1000 kr124 05147 982203 66488 237210 91261 589
Totalt produktionsvärde, 1000 kr3 593 013399 0323 749 095452 0544 987 673695 197
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr2 334 192242 7892 555 376281 4713 435 534460 263
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr190 74837 860203 18445 935218 39155 770
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr1 560 400170 1951 675 220201 8312 483 148363 167
--- Varav underhåll, 1000 kr223 85236 579215 22234 152243 25845 978
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr359 19244 894461 75068 784490 73673 703
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr1 258 821179 8121 193 719215 7151 552 140301 289
Avskrivningar, 1000 kr291 43646 883313 81260 761344 08771 076
Förädlingsvärde netto, 1000 kr967 385156 579879 906184 8401 208 053256 832
Stöd och ersättningar, 1000 kr260 08139 505268 50758 446432 33547 092
Faktorinkomst, 1000 kr1 227 466176 9351 148 414212 3231 640 388281 072
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr297 50668 935338 51968 281367 42177 629
Driftöverskott netto, 1000 kr929 960134 902809 894177 7821 272 966255 096
Arrende och hyror, 1000 kr170 87153 692145 28451 034164 38861 130
Räntekostnader, 1000 kr79 70817 98156 93920 54493 12626 156
Företagsinkomst, 1000 kr679 381119 934607 671158 4291 015 453222 067
Specialiserade grisföretag, Riksområde 1Vegetabilier, 1000 kr459 54999 066477 519110 141682 517193 474
--- Varav spannmål, 1000 kr339 51174 995353 39689 772530 480152 728
--- Varav foderväxter, 1000 kr11 85611 29510 2555 6836 5013 947
--- Varav övriga växter, 1000 kr108 18228 579113 86931 106145 53650 040
Animalier, 1000 kr2 394 481311 1232 513 146384 7963 217 117563 228
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr6298878389461 4962 743
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr2 296 453306 4782 414 432346 3183 162 804535 173
--- Varav övriga animalier, 1000 kr97 399138 73897 876141 13552 81783 872
Övriga intäkter, 1000 kr102 58147 240125 41751 379114 33759 479
Totalt produktionsvärde, 1000 kr2 956 611368 7413 116 083426 0894 013 971657 305
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr1 892 018218 3262 095 521258 7572 748 803441 718
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr159 13336 312169 80043 869176 27454 934
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr1 277 188154 2271 398 954191 0272 037 790349 633
--- Varav underhåll, 1000 kr177 70932 484162 44526 955170 22143 056
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr277 98740 485364 32162 417364 51871 396
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr1 064 593172 1231 020 562208 6041 265 168282 623
Avskrivningar, 1000 kr224 28640 173249 63857 082271 08168 183
Förädlingsvärde netto, 1000 kr840 307150 977770 924178 457994 087240 724
Stöd och ersättningar, 1000 kr195 16535 778211 95057 338332 15344 941
Faktorinkomst, 1000 kr1 035 472169 687982 874206 3401 326 240264 680
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr246 53066 149274 88163 155304 74775 955
Driftöverskott netto, 1000 kr788 942128 416707 992174 1781 021 493239 008
Arrende och hyror, 1000 kr142 82149 709123 33049 850129 25857 895
Räntekostnader, 1000 kr68 68217 13546 54120 05278 00725 387
Företagsinkomst, 1000 kr577 440112 008538 121155 532814 228211 157
Specialiserade grisföretag, Riksområde 2Vegetabilier, 1000 kr............
--- Varav spannmål, 1000 kr............
--- Varav foderväxter, 1000 kr............
--- Varav övriga växter, 1000 kr............
Animalier, 1000 kr............
--- Varav mjölk, 1000 kr............
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr............
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr............
--- Varav övriga animalier, 1000 kr............
Övriga intäkter, 1000 kr............
Totalt produktionsvärde, 1000 kr............
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr............
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr............
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr............
--- Varav underhåll, 1000 kr............
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr............
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr............
Avskrivningar, 1000 kr............
Förädlingsvärde netto, 1000 kr............
Stöd och ersättningar, 1000 kr............
Faktorinkomst, 1000 kr............
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr............
Driftöverskott netto, 1000 kr............
Arrende och hyror, 1000 kr............
Räntekostnader, 1000 kr............
Företagsinkomst, 1000 kr............
Specialiserade grisföretag, Riksområde 3Vegetabilier, 1000 kr............
--- Varav spannmål, 1000 kr............
--- Varav foderväxter, 1000 kr............
--- Varav övriga växter, 1000 kr............
Animalier, 1000 kr............
--- Varav mjölk, 1000 kr............
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr............
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr............
--- Varav övriga animalier, 1000 kr............
Övriga intäkter, 1000 kr............
Totalt produktionsvärde, 1000 kr............
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr............
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr............
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr............
--- Varav underhåll, 1000 kr............
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr............
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr............
Avskrivningar, 1000 kr............
Förädlingsvärde netto, 1000 kr............
Stöd och ersättningar, 1000 kr............
Faktorinkomst, 1000 kr............
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr............
Driftöverskott netto, 1000 kr............
Arrende och hyror, 1000 kr............
Räntekostnader, 1000 kr............
Företagsinkomst, 1000 kr............
Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023
 

Sparad sökning 9c398723-a583-44bd-a049-6b130a79d9e2
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation