Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll
| Totalt värde | Specialiserade grisföretag, Totalt specialiserade grisföretag | Vegetabilier, 1000 kr | 537 840 | 105 375 | 555 225 | 115 426 | 849 525 | 201 422 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 402 713 | 79 691 | 419 634 | 94 424 | 668 213 | 159 145 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 19 785 | 12 382 | 16 647 | 6 488 | 19 214 | 6 457 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 115 343 | 29 698 | 118 945 | 31 626 | 162 098 | 50 817 |
| Animalier, 1000 kr | 2 931 122 | 334 645 | 2 990 206 | 399 394 | 3 927 237 | 602 259 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 2 915 | 3 554 | 4 668 | 5 386 | 6 040 | 6 499 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 2 829 599 | 330 039 | 2 887 261 | 361 387 | 3 868 189 | 574 267 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 98 609 | 138 742 | 98 277 | 141 135 | 53 008 | 83 874 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 124 051 | 47 982 | 203 664 | 88 237 | 210 912 | 61 589 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 3 593 013 | 399 032 | 3 749 095 | 452 054 | 4 987 673 | 695 197 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 2 334 192 | 242 789 | 2 555 376 | 281 471 | 3 435 534 | 460 263 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 190 748 | 37 860 | 203 184 | 45 935 | 218 391 | 55 770 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 1 560 400 | 170 195 | 1 675 220 | 201 831 | 2 483 148 | 363 167 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 223 852 | 36 579 | 215 222 | 34 152 | 243 258 | 45 978 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 359 192 | 44 894 | 461 750 | 68 784 | 490 736 | 73 703 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 1 258 821 | 179 812 | 1 193 719 | 215 715 | 1 552 140 | 301 289 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 291 436 | 46 883 | 313 812 | 60 761 | 344 087 | 71 076 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 967 385 | 156 579 | 879 906 | 184 840 | 1 208 053 | 256 832 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 260 081 | 39 505 | 268 507 | 58 446 | 432 335 | 47 092 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 1 227 466 | 176 935 | 1 148 414 | 212 323 | 1 640 388 | 281 072 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 297 506 | 68 935 | 338 519 | 68 281 | 367 421 | 77 629 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 929 960 | 134 902 | 809 894 | 177 782 | 1 272 966 | 255 096 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 170 871 | 53 692 | 145 284 | 51 034 | 164 388 | 61 130 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 79 708 | 17 981 | 56 939 | 20 544 | 93 126 | 26 156 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 679 381 | 119 934 | 607 671 | 158 429 | 1 015 453 | 222 067 |
| Specialiserade grisföretag, Riksområde 1 | Vegetabilier, 1000 kr | 459 549 | 99 066 | 477 519 | 110 141 | 682 517 | 193 474 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 339 511 | 74 995 | 353 396 | 89 772 | 530 480 | 152 728 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 11 856 | 11 295 | 10 255 | 5 683 | 6 501 | 3 947 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 108 182 | 28 579 | 113 869 | 31 106 | 145 536 | 50 040 |
| Animalier, 1000 kr | 2 394 481 | 311 123 | 2 513 146 | 384 796 | 3 217 117 | 563 228 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 629 | 887 | 838 | 946 | 1 496 | 2 743 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 2 296 453 | 306 478 | 2 414 432 | 346 318 | 3 162 804 | 535 173 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 97 399 | 138 738 | 97 876 | 141 135 | 52 817 | 83 872 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 102 581 | 47 240 | 125 417 | 51 379 | 114 337 | 59 479 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 2 956 611 | 368 741 | 3 116 083 | 426 089 | 4 013 971 | 657 305 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 1 892 018 | 218 326 | 2 095 521 | 258 757 | 2 748 803 | 441 718 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 159 133 | 36 312 | 169 800 | 43 869 | 176 274 | 54 934 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 1 277 188 | 154 227 | 1 398 954 | 191 027 | 2 037 790 | 349 633 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 177 709 | 32 484 | 162 445 | 26 955 | 170 221 | 43 056 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 277 987 | 40 485 | 364 321 | 62 417 | 364 518 | 71 396 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 1 064 593 | 172 123 | 1 020 562 | 208 604 | 1 265 168 | 282 623 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 224 286 | 40 173 | 249 638 | 57 082 | 271 081 | 68 183 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 840 307 | 150 977 | 770 924 | 178 457 | 994 087 | 240 724 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 195 165 | 35 778 | 211 950 | 57 338 | 332 153 | 44 941 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 1 035 472 | 169 687 | 982 874 | 206 340 | 1 326 240 | 264 680 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 246 530 | 66 149 | 274 881 | 63 155 | 304 747 | 75 955 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 788 942 | 128 416 | 707 992 | 174 178 | 1 021 493 | 239 008 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 142 821 | 49 709 | 123 330 | 49 850 | 129 258 | 57 895 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 68 682 | 17 135 | 46 541 | 20 052 | 78 007 | 25 387 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 577 440 | 112 008 | 538 121 | 155 532 | 814 228 | 211 157 |
| Specialiserade grisföretag, Riksområde 2 | Vegetabilier, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Animalier, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Övriga intäkter, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Avskrivningar, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Faktorinkomst, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Arrende och hyror, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Räntekostnader, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Företagsinkomst, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Specialiserade grisföretag, Riksområde 3 | Vegetabilier, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Animalier, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Övriga intäkter, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Avskrivningar, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Faktorinkomst, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Arrende och hyror, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Räntekostnader, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Företagsinkomst, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Sparad sökning 9c398723-a583-44bd-a049-6b130a79d9e2
Oförändrad tabell