Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, Tabelluppgift, År, Variabel och Kategori
00 Riket | Värde | 7 717 074 | 2 700 226 | 11 304 935 | 13 296 710 | 4 091 | 671 | 214 | 269 |
01 Stockholms län | Värde | 33 770 | 600 | 535 | 614 | 150 | 29 | 6 | 10 |
03 Uppsala län | Värde | 73 013 | 35 586 | 6 509 | 6 519 | 188 | 40 | 6 | 6 |
04 Södermanlands län | Värde | 402 409 | 303 255 | 1 566 714 | 1 848 168 | 152 | 24 | 14 | 16 |
05 Östergötlands län | Värde | 1 814 334 | 464 840 | 736 629 | 1 099 832 | 216 | 34 | 18 | 20 |
06 Jönköpings län | Värde | 175 179 | 1 091 | 6 192 | 6 235 | 347 | 57 | 10 | 13 |
07 Kronobergs län | Värde | 227 484 | .. | 320 168 | 383 878 | 193 | 27 | 5 | 7 |
08 Kalmar län | Värde | 1 138 506 | 783 665 | 2 060 644 | 2 405 874 | 222 | 27 | 17 | 20 |
09 Gotlands län | Värde | 149 140 | 60 458 | .. | .. | 87 | 12 | .. | 4 |
10 Blekinge län | Värde | 103 413 | 60 481 | 1 029 000 | 1 135 000 | 75 | 10 | 9 | 10 |
12 Skåne län | Värde | 1 127 524 | 192 349 | 1 706 246 | 1 955 937 | 432 | 52 | 31 | 41 |
13 Hallands län | Värde | 975 306 | 154 955 | 154 299 | 289 638 | 202 | 31 | 13 | 19 |
14 Västra Götalands län | Värde | 616 314 | 46 930 | 2 640 664 | 3 077 437 | 712 | 108 | 37 | 43 |
17 Värmlands län | Värde | 4 838 | 1 143 | 95 433 | 95 543 | 182 | 34 | 8 | 11 |
18 Örebro län | Värde | 343 040 | 592 162 | .. | 647 912 | 135 | 27 | .. | 4 |
19 Västmanlands län | Värde | 241 808 | .. | 324 505 | 326 505 | 63 | 12 | 3 | 3 |
20 Dalarnas län | Värde | 36 872 | .. | 1 144 | 1 151 | 160 | 29 | 5 | 6 |
21 Gävleborgs län | Värde | 69 719 | .. | 3 139 | 3 157 | 133 | 29 | 9 | 11 |
22 Västernorrlands län | Värde | 45 927 | .. | 5 043 | 13 048 | 134 | 29 | 5 | 7 |
23 Jämtlands län | Värde | 11 272 | .. | .. | .. | 95 | 19 | 3 | 4 |
24 Västerbottens län | Värde | 86 663 | .. | .. | .. | 143 | 27 | 7 | 9 |
25 Norrbottens län | Värde | 40 543 | .. | .. | .. | 70 | 14 | 4 | 5 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning 9c5d79fc-718b-4a96-9f9e-b36d8fc374ee
Oförändrad tabell