Preliminära arealer obärgad potatis efter Län, År, Typ av potatis, Variabel och Tabelluppgift
| 00 Riket | 220,0 | 16,4 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 50,4 | 0,0 | 0,0 |
| 01 Stockholms län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 03 Uppsala län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 05 Östergötlands län | 10,0 | 21,4 | 0,6 | 0,1 | .. | .. | .. | .. |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 08 Kalmar län | .. | .. | .. | .. | 0,0 | .. | 0,0 | .. |
| 09 Gotlands län | 20,0 | 46,8 | 2,2 | 1,0 | .. | .. | .. | .. |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | 0,0 | .. | 0,0 | .. |
| 12 Skåne län | 50,0 | 28,0 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | .. | 0,0 | .. |
| 13 Hallands län | 0,0 | 37,8 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| 14 Västra Götalands län | 0,0 | 36,6 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| 17 Värmlands län | 0,0 | 32,6 | 0,8 | 0,3 | .. | .. | .. | .. |
| 18 Örebro län | 10,0 | 59,5 | 3,8 | 2,2 | .. | .. | .. | .. |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 20 Dalarnas län | 50,0 | 65,2 | 6,4 | 4,2 | .. | .. | .. | .. |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Sparad sökning 9c8105d8-368b-4f2a-9a2b-610987cdf94b
Oförändrad tabell