Jordbruksföretag och areal efter Län, Variabel, År, Företagarens ålder och Företagarens kön
00 Riket | 1 094 | 10 442 | 13 708 | 94 635 | 32 607 | 237 417 | 16 235 | 165 942 | 17 031 | 192 222 | 21 279 | 231 496 | 19 688 | 223 279 | 41 363 | 427 568 | 27 | 10 | 163 005 | 1 583 002 |
01 Stockholms län | 5 | .. | 133 | 1 199 | 733 | 4 020 | 351 | 2 604 | 497 | 3 462 | 1 041 | 4 725 | 930 | 7 437 | 1 898 | 18 682 | .. | .. | 5 588 | 42 129 |
03 Uppsala län | 8 | 140 | 1 137 | 7 012 | 1 533 | 15 393 | 631 | 9 716 | 884 | 12 525 | 1 019 | 13 421 | 1 353 | 15 919 | 3 670 | 28 089 | .. | .. | 10 235 | 102 215 |
04 Södermanlands län | 84 | 60 | 314 | 3 036 | 1 704 | 6 851 | 722 | 5 144 | 911 | 10 084 | 2 030 | 9 614 | 1 209 | 13 168 | 2 439 | 20 613 | .. | .. | 9 413 | 68 569 |
05 Östergötlands län | 42 | 336 | 889 | 7 952 | 1 974 | 17 157 | 1 031 | 11 549 | 1 059 | 14 851 | 1 236 | 18 148 | 1 082 | 12 676 | 2 395 | 27 458 | .. | .. | 9 707 | 110 126 |
06 Jönköpings län | 3 | 314 | 654 | 5 309 | 1 087 | 10 881 | 524 | 6 875 | 544 | 8 820 | 735 | 10 292 | 607 | 8 869 | 1 418 | 16 228 | .. | .. | 5 571 | 67 587 |
07 Kronobergs län | 80 | 137 | 433 | 2 810 | 1 211 | 6 631 | 461 | 4 784 | 551 | 3 380 | 392 | 4 450 | 654 | 4 440 | 1 073 | 9 878 | .. | .. | .. | .. |
08 Kalmar län | .. | 591 | 210 | 4 060 | 1 040 | 11 212 | 873 | 7 939 | 473 | 11 527 | 800 | 11 638 | 978 | 10 665 | 1 614 | 18 408 | .. | .. | 5 987 | .. |
09 Gotlands län | 201 | 44 | 804 | 3 459 | 714 | 8 124 | 563 | 7 578 | 456 | 6 221 | 682 | 10 805 | 309 | 7 285 | 1 039 | 11 261 | .. | .. | 4 768 | .. |
10 Blekinge län | .. | 91 | 205 | 772 | 211 | 3 394 | 72 | 2 097 | 105 | 2 838 | 282 | 2 396 | 146 | 3 611 | 502 | 7 252 | .. | .. | 1 522 | 22 451 |
12 Skåne län | .. | 2 528 | 816 | 15 658 | 3 965 | 41 231 | 1 444 | 24 050 | 1 766 | 25 392 | 3 119 | 32 794 | 2 562 | 38 397 | 4 676 | 61 191 | .. | .. | 18 349 | 241 241 |
13 Hallands län | 13 | 256 | 611 | 2 818 | 1 145 | 10 246 | 794 | 7 511 | 665 | 8 892 | 565 | 8 732 | 663 | 7 028 | 1 433 | 17 729 | .. | .. | 5 889 | 63 211 |
14 Västra Götalands län | 352 | 2 442 | 1 706 | 19 189 | 6 651 | 42 361 | 3 016 | 34 625 | 3 488 | 36 018 | 3 508 | 41 382 | 3 192 | 40 591 | 5 744 | 83 658 | .. | .. | 27 656 | 300 265 |
17 Värmlands län | 27 | 1 657 | 1 273 | 3 488 | 1 768 | 9 441 | 1 115 | 5 898 | 1 079 | 7 790 | 1 004 | 12 945 | 1 456 | 9 126 | 2 059 | 21 273 | .. | .. | 9 781 | 71 617 |
18 Örebro län | 8 | 390 | 253 | 3 485 | 1 127 | 12 664 | 746 | 7 211 | 789 | 6 788 | 469 | 10 381 | 584 | 10 136 | 1 935 | 17 401 | .. | .. | 5 911 | 68 457 |
19 Västmanlands län | 14 | 149 | 579 | 2 586 | 1 039 | 10 831 | 279 | 7 703 | 283 | 8 513 | 555 | 9 492 | 577 | 8 699 | 1 851 | 14 878 | .. | .. | 5 178 | 62 851 |
20 Dalarnas län | .. | 150 | 407 | 2 862 | 861 | 4 131 | 407 | 3 127 | 425 | 4 074 | 525 | 5 654 | 510 | 6 732 | 1 827 | 10 244 | .. | .. | 4 963 | 36 974 |
21 Gävleborgs län | 18 | 374 | 764 | 2 917 | 1 208 | 5 839 | 631 | 6 513 | 708 | 7 685 | 1 210 | 7 534 | 799 | 5 415 | 1 533 | 10 963 | .. | .. | 6 870 | 47 239 |
22 Västernorrlands län | 203 | 424 | 368 | 2 387 | 1 069 | 6 039 | 717 | 3 450 | 794 | 4 066 | 479 | 5 898 | 448 | 3 130 | 1 275 | 9 733 | .. | .. | 5 355 | 35 128 |
23 Jämtlands län | .. | .. | 353 | 973 | 1 255 | 3 255 | 335 | 2 485 | 469 | 2 463 | 487 | 3 666 | 502 | 1 999 | 816 | 5 611 | .. | .. | 4 217 | 20 452 |
24 Västerbottens län | 31 | 238 | 868 | 2 013 | 1 442 | 5 516 | 869 | 3 400 | 620 | 4 858 | 892 | 5 413 | 726 | 5 266 | 1 328 | 11 532 | .. | .. | 6 775 | 38 234 |
25 Norrbottens län | 6 | 122 | 932 | 650 | 869 | 2 200 | 658 | 1 683 | 465 | 1 977 | 247 | 2 119 | 400 | 2 689 | 838 | 5 487 | .. | .. | 4 414 | 16 927 |
Sparad sökning 9f13e9d4-d9f6-4470-9957-64487fc280f1
Oförändrad tabell