Till toppen

Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter Län, År, Djurslag och Variabel

Tabell: Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter län. År 2009-2024

Resultat

































Det går inte att välja att uppdatera sökningen eftersom tidsperioder har slagits ihop manuellt
Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter Län, År, Djurslag och Variabel

 20242023
Baggar och tackorLammSumma får och lammBaggar och tackorLammSumma får och lamm
Antal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företagAntal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företagAntal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företagAntal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företagAntal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företagAntal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företag
00 Riket41 07517,059438 92218,051279 99718,059547 22918,066943 03319,056390 26219,0669
01 Stockholms län1 36619,0251 57524,0232 94122,0261 55719,0291 79325,0273 35022,029
03 Uppsala län98512,0241 07516,0182 06014,0241 71018,02483811,0172 54815,024
04 Södermanlands län1 77619,0351 27119,0283 04719,0351 78817,0411 52320,0353 31118,041
05 Östergötlands län3 90419,0533 59222,0477 49620,0534 55721,0634 07426,0548 63123,063
06 Jönköpings län1 1159,0231 33711,0222 45210,0231 2479,0261 41311,0262 66010,026
07 Kronobergs län7309,01088811,091 61810,0108298,01477710,0101 6069,014
08 Kalmar län2 26113,0231 57110,0203 83212,0232 87916,0272 07813,0234 95715,027
09 Gotlands län6 97824,0457 36726,03914 34525,0456 98423,0446 99924,03713 98324,044
10 Blekinge län............5624,073254,073566,056815,07
12 Skåne län3 55314,0332 98912,0306 54213,0334 63816,0344 33817,0308 97616,034
13 Hallands län2 79326,0233 21930,0226 01228,0233 25926,0253 14827,0226 40727,025
14 Västra Götalands län6 43320,01125 43519,09711 86820,01127 23320,01316 78321,010714 01621,0131
17 Värmlands län1 47416,0291 34419,0242 81817,0291 37215,0341 07816,0272 45015,034
18 Örebro län1 52118,0261 68422,0243 20520,0261 67020,0291 82124,0283 49122,029
19 Västmanlands län79715,01784919,0161 64617,01788617,0201 07625,0181 96221,020
20 Dalarnas län1 06117,0211 27324,0182 33420,0211 56819,0241 27321,0212 84120,024
21 Gävleborgs län1 69028,0321 49227,0303 18228,0322 00125,0361 70528,0343 70626,036
22 Västernorrlands län65617,02330813,01796415,02375117,02443215,0181 18316,024
23 Jämtlands län61113,01457020,091 18115,01487117,01762920,091 50018,017
24 Västerbottens län95016,01676017,0121 71017,01694918,01482621,0111 77519,014
25 Norrbottens län............1823,031555,06733,042284,06
Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter län. År 2009-2024

Fotnoter

Uppgifterna avser antal djur omställda till ekologisk produktion i juni.
Statistiken omfattar djur som är omställda till ekologisk produktion enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007.
Antalet ekologiska höns och slaktkycklingar redovisas enbart för riket. Kvaliteten i statistiken bedöms inte vara tillräcklig för att fördelas på län.
 

Sparad sökning 9f6033c7-e83f-4b2f-ab63-1e02981428cd
Oförändrad tabell

Obs:

Uppgifterna avser antal djur omställda till ekologisk produktion i juni.
Statistiken omfattar djur som är omställda till ekologisk produktion enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007.
Antalet ekologiska höns och slaktkycklingar redovisas enbart för riket. Kvaliteten i statistiken bedöms inte vara tillräcklig för att fördelas på län.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation