Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Tabelluppgift, Län, År, Variabel och Kategori
Värde | | | | | | | | | | | | |
00 Riket | 296 543 | 213 102 | 509 645 | 481 973 | 457 698 | 1 449 316 | 2 795 | 9 909 | 12 704 | 13 957 | 12 674 | 14 895 |
01 Stockholms län | 2 499 | 3 235 | 5 734 | 5 608 | 4 683 | 16 025 | 33 | 218 | 251 | 286 | 234 | 314 |
03 Uppsala län | 8 444 | 5 904 | 14 348 | 13 819 | 12 127 | 40 294 | 93 | 325 | 418 | 475 | 428 | 519 |
04 Södermanlands län | 7 562 | 6 864 | 14 426 | 13 727 | 14 017 | 42 170 | 78 | 287 | 365 | 414 | 364 | 435 |
05 Östergötlands län | 21 492 | 15 807 | 37 299 | 35 261 | 34 500 | 107 060 | 177 | 577 | 754 | 815 | 759 | 858 |
06 Jönköpings län | 25 256 | 18 980 | 44 236 | 41 971 | 39 414 | 125 621 | 276 | 939 | 1 215 | 1 365 | 1 259 | 1 421 |
07 Kronobergs län | 11 351 | 10 638 | 21 989 | 21 158 | 20 218 | 63 365 | 117 | 593 | 710 | 743 | 696 | 810 |
08 Kalmar län | 35 773 | 14 589 | 50 362 | 48 016 | 44 816 | 143 194 | 269 | 579 | 848 | 917 | 854 | 972 |
09 Gotlands län | 13 334 | 5 447 | 18 781 | 20 940 | 17 875 | 57 596 | 120 | 202 | 322 | 373 | 344 | 390 |
10 Blekinge län | 3 285 | 5 415 | 8 700 | 8 878 | 7 888 | 25 466 | 38 | 331 | 369 | 377 | 355 | 409 |
12 Skåne län | 34 420 | 37 647 | 72 067 | 67 411 | 67 285 | 206 763 | 248 | 1 358 | 1 606 | 1 683 | 1 564 | 1 780 |
13 Hallands län | 22 787 | 8 540 | 31 327 | 26 610 | 27 747 | 85 684 | 147 | 478 | 625 | 655 | 616 | 714 |
14 Västra Götalands län | 52 565 | 36 138 | 88 703 | 87 168 | 80 714 | 256 585 | 502 | 1 765 | 2 267 | 2 538 | 2 292 | 2 701 |
17 Värmlands län | 6 566 | 10 040 | 16 606 | 17 552 | 14 370 | 48 528 | 68 | 448 | 516 | 578 | 487 | 622 |
18 Örebro län | 5 264 | 5 760 | 11 024 | 10 804 | 10 645 | 32 473 | 52 | 293 | 345 | 383 | 336 | 414 |
19 Västmanlands län | 3 905 | 3 048 | 6 953 | 6 145 | 7 193 | 20 291 | 34 | 168 | 202 | 216 | 190 | 238 |
20 Dalarnas län | 5 590 | 5 190 | 10 780 | 9 588 | 9 836 | 30 204 | 61 | 322 | 383 | 425 | 369 | 467 |
21 Gävleborgs län | 7 706 | 7 058 | 14 764 | 13 832 | 12 556 | 41 152 | 94 | 324 | 418 | 460 | 401 | 493 |
22 Västernorrlands län | 6 566 | 3 936 | 10 502 | 7 778 | 7 532 | 25 812 | 86 | 244 | 330 | 372 | 323 | 401 |
23 Jämtlands län | 6 438 | 5 508 | 11 946 | 9 255 | 9 158 | 30 359 | 97 | 244 | 341 | 368 | 337 | 391 |
24 Västerbottens län | 11 188 | 2 024 | 13 212 | 11 135 | 10 406 | 34 753 | 151 | 141 | 292 | 364 | 322 | 380 |
25 Norrbottens län | 4 552 | 1 334 | 5 886 | 5 317 | 4 718 | 15 921 | 54 | 73 | 127 | 150 | 144 | 166 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning 9fc491b2-d4ca-4a08-9d96-2cb28fad06b3
Oförändrad tabell