Till toppen

Förvärvsinkomster för företagare och person gift/sambo med företagaren efter Indelning, År, Variabel och Kön

Tabell: Förvärvsinkomster för företagare och person gift/sambo med företagaren. År 1999-2022

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Förvärvsinkomster för företagare och person gift/sambo med företagaren efter Indelning, År, Variabel och Kön

 202020212022
Antal personerAntal personerAntal personer
KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Riket38 02947 63138 95246 33237 95445 056
Heltidsjordbruk8 87211 6619 01211 2298 61210 734
–2,0 hektar åkermark2 3562 6092 6632 8722 7512 933
2,1–5,0 hektar åkermark6 3187 2776 4167 1406 3156 974
5,1–10,0 hektar åkermark8 42110 1148 7379 9148 4999 654
10,1–20,0 hektar åkermark6 7118 5166 7878 2026 6377 972
20,1–30,0 hektar åkermark3 0404 0643 0713 8912 9773 786
30,1–50,0 hektar åkermark3 4214 6983 4444 4293 2904 257
50,1–100,0 hektar åkermark3 8825 3063 9395 0463 7194 839
100,1–200,0 hektar åkermark2 6343 4542 6163 2722 5053 117
200,1– hektar åkermark1 2461 5931 2791 5661 2611 524
Jordbruksväxter8 64011 6678 73711 1468 41010 748
Trädgårdsväxter457577484589479566
Jordbruks- och trädgårdsväxter318399342410347405
Mjölkkor1 8792 5111 8562 3671 6722 115
Köttdjur5 4947 3955 6327 1295 4886 996
Nötkreatur, blandat220295202270219274
Andra lantbruksdjur2 5982 7942 6612 7612 5742 659
Blandad skötsel av lantbruksdjur1 1051 2651 1581 2451 1611 244
Blandat jordbruk, mest växtodling9491 1779681 1509431 097
Blandat jordbruk, mest lantbruksdjur1 7372 1411 7302 0161 6231 946
Småbruk14 63217 41015 18217 24915 03817 006
–29 år669958795925694860
30–39 år3 7044 4283 8904 4703 8284 389
40–49 år6 0107 1345 7966 7805 5546 371
50–64 år13 64017 34213 81916 41513 19115 641
65– år14 00617 76914 65217 74214 68717 795
Förvärvsinkomster för företagare och person gift/sambo med företagaren. År 1999-2022

Fotnoter

Denna tabell avser kvinnor och män som deklarerar och ingår i jordbrukarhushåll. Detta inbegriper så väl företagare som person som är gift/sambo med företagaren.
 

Sparad sökning JO0204JHKM1_2010
Fast starttid 21 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Denna tabell avser kvinnor och män som deklarerar och ingår i jordbrukarhushåll. Detta inbegriper så väl företagare som person som är gift/sambo med företagaren.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation