Till toppen

Förvärvsinkomster för företagare och person gift/sambo med företagaren efter Indelning, År, Variabel och Kön

Tabell: Förvärvsinkomster för företagare och person gift/sambo med företagaren. År 1999-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Förvärvsinkomster för företagare och person gift/sambo med företagaren efter Indelning, År, Variabel och Kön

 20202021202220232024
Antal personerAntal personerAntal personerAntal personerAntal personer
KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Riket38 02947 63138 95246 33237 95445 05637 85644 96637 27844 250
Heltidsjordbruk8 87211 6619 01211 2298 61210 7348 73010 8508 13210 185
–2,0 hektar åkermark2 3562 6092 6632 8722 7512 9332 4662 6252 4662 633
2,1–5,0 hektar åkermark6 3187 2776 4167 1406 3156 9746 4707 1506 4727 179
5,1–10,0 hektar åkermark8 42110 1148 7379 9148 4999 6548 5969 7698 6259 730
10,1–20,0 hektar åkermark6 7118 5166 7878 2026 6377 9726 5927 9546 5087 812
20,1–30,0 hektar åkermark3 0404 0643 0713 8912 9773 7862 9443 7222 8423 600
30,1–50,0 hektar åkermark3 4214 6983 4444 4293 2904 2573 1564 0933 0884 038
50,1–100,0 hektar åkermark3 8825 3063 9395 0463 7194 8393 6834 7803 4854 529
100,1–200,0 hektar åkermark2 6343 4542 6163 2722 5053 1172 5433 1702 4213 063
200,1– hektar åkermark1 2461 5931 2791 5661 2611 5241 4061 7031 3711 666
Jordbruksväxter8 64011 6678 73711 1468 41010 7488 32610 7388 10610 506
Trädgårdsväxter457577484589479566473564393476
Jordbruks- och trädgårdsväxter318399342410347405361431332384
Mjölkkor1 8792 5111 8562 3671 6722 1151 6352 0511 4791 879
Köttdjur5 4947 3955 6327 1295 4886 9965 4726 9455 3886 839
Nötkreatur, blandat220295202270219274200259192246
Andra lantbruksdjur2 5982 7942 6612 7612 5742 6592 6472 7412 6402 749
Blandad skötsel av lantbruksdjur1 1051 2651 1581 2451 1611 2441 3841 4781 3681 429
Blandat jordbruk, mest växtodling9491 1779681 1509431 0971 0151 1689511 107
Blandat jordbruk, mest lantbruksdjur1 7372 1411 7302 0161 6231 9461 7052 0241 6381 895
Småbruk14 63217 41015 18217 24915 03817 00614 63816 56714 79116 740
–29 år669958795925694860730868588791
30–39 år3 7044 4283 8904 4703 8284 3893 9624 4963 8854 391
40–49 år6 0107 1345 7966 7805 5546 3715 6506 4595 6356 336
50–64 år13 64017 34213 81916 41513 19115 64113 11215 51312 79915 100
65– år14 00617 76914 65217 74214 68717 79514 40217 63014 37117 632
Förvärvsinkomster för företagare och person gift/sambo med företagaren. År 1999-2024

Fotnoter

Denna tabell avser kvinnor och män som deklarerar och ingår i jordbrukarhushåll. Detta inbegriper så väl företagare som person som är gift/sambo med företagaren.
 

Sparad sökning JO0204JHKM1_2010
Fast starttid 21 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Denna tabell avser kvinnor och män som deklarerar och ingår i jordbrukarhushåll. Detta inbegriper så väl företagare som person som är gift/sambo med företagaren.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation