Till toppen

Hushållsinkomster efter Inkomstslag, Typ av jordbrukarhushåll och År

Tabell: Hushållsinkomster fördelat på inkomstslag och transfereringar. Samtliga jordbrukarhushåll, hushåll med heltidsjordbruk respektive småbruk. År 2014-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Hushållsinkomster efter Inkomstslag, Typ av jordbrukarhushåll och År

 Samtliga jordbrukarhushållHeltidsföretagSmåbruk
201820192020202120222023201820192020202120222023201820192020202120222023
1. Taxerad inkomst av tjänst (+)398 929413 820428 544427 535443 958475 790296 606315 166321 896324 959339 319365 761456 899468 780487 204482 096498 228532 468
2. Allmänna avdrag (-)5835175465304585351281751241006685818749736768700769
3. Överskott av näringsverksamhet (+)97 544102 193112 360109 119125 167115 537206 000218 784243 658237 355286 784256 30347 82348 64954 95454 37456 93457 247
4. Underskott av näringsverksamhet (-)26 17025 62131 39328 51623 53337 95823 97122 58625 44219 50914 84938 92326 59927 38833 97530 79726 10435 233
5. Årets nettoinkomst av näringsverksamhet71 37476 57180 96780 603101 63377 579182 029196 198218 216217 846271 935217 38021 22421 26120 97923 57730 82922 013
6. därav nettoförändring av periodiseringsfond (ingår i nettoinkomst näringsverksamhet)98411 971161 79013 543-5473 70629 9562 6079 20851 666-1391094 312-385-249711229
7. Nettoförändring av expansionsfond (+/-)2 4291002 1122 71711 7873 5077 0511 7997 0189 63642 54710 340884-598257481 8931 136
8. Överskott av kapital (+)40 06740 42338 84042 66946 81752 68655 00855 60757 84561 72975 86170 86833 21333 64030 97835 24934 87844 651
9. Underskott av kapital (-)12 45413 38215 26813 63516 11126 32612 63813 72415 87613 85716 23227 55212 94413 77815 60514 03515 81626 291
10. Nettoinkomst av kapital27 61327 04123 57229 03430 70626 36042 37041 88241 97047 87259 62943 31620 26919 86115 37321 21419 06218 360
11. Räntefördelning netto (ingår i nettoinkomst av kapital)16 32316 31715 64114 40521 24918 04930 79130 77330 76929 80549 78236 7329 5259 4138 7297 6308 6189 499
12. Hushållsinkomster före transfereringar (1-2+5+7+10)499 762517 016534 649539 360587 627582 701527 927554 871588 975600 213713 365636 712498 459509 095523 645526 866549 313573 208
13. Skattefria positiva transfereringar10 78511 65211 95411 36011 13023 10513 62814 91615 15514 08014 16533 1219 50910 21210 52010 2249 87819 091
14. Transfereringar, skatter och allmän pensionsavgift (15+16+17+18-19)130 587132 326138 180134 346138 165144 699135 781140 026150 706145 976159 855160 741132 460132 522137 042133 495132 789141 229
15. därav Allmän pensionsavgift (-)24 81625 67026 97326 44127 63929 05128 94630 57132 62632 06435 32535 35323 17623 56124 72124 23624 58526 332
16. därav Skatt på förvärvsinkomster (-)143 444147 217154 803152 563160 424167 300146 362154 168165 064162 947181 776182 745146 484147 792154 566152 119155 183164 563
17. därav Skatt på kapitalinkomster(-)11 96512 03111 60312 70813 93615 65616 44316 60417 30918 43122 66421 1369 9149 9859 24110 47610 33813 225
18. därav Övriga skatter (-)8 66810 34411 90911 15613 69313 40811 70312 83215 53314 37622 76117 7757 2049 12410 2949 67410 36411 450
19. därav Skattereduktioner (+)58 30562 93667 10868 52277 52881 46067 67274 14979 82781 842102 67096 26854 31857 94061 78163 01067 68075 201
20. Övriga negativa transfereringar (-)1 4251 5281 5381 5341 5261 6311 3931 5451 5251 5571 6871 6721 4821 6071 5901 5821 5071 625
21. Hushållsinkomster efter transfereringar (12+13-14-20)378 535394 814406 886414 840459 066459 476404 382428 216451 899466 760565 988507 420374 004385 199395 533402 013424 895449 445
 

Sparad sökning JO0204JHSS1_2001
Fast starttid 4 och alla efterkommande tidsperioder
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation