Till toppen

Antal hushåll och hushållsmedlemmar efter Indelning, År och Variabel

Tabell: Antal hushåll och hushållsmedlemmar. År 1999-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Antal hushåll och hushållsmedlemmar efter Indelning, År och Variabel

 2020202120222023
Antal hushållAntal hushållsmedlemmarAntal hushållAntal hushållsmedlemmarAntal hushållAntal hushållsmedlemmarAntal hushållAntal hushållsmedlemmar
Riket53 107118 98254 173116 84552 917113 10252 685113 370
Heltidsjordbruk12 38731 36612 43830 42211 92229 04212 06129 355
–2,0 hektar åkermark3 0738 6303 5209 3903 6209 5173 2248 751
2,1–5,0 hektar åkermark8 48419 3028 68019 1588 54918 6048 72819 310
5,1–10,0 hektar åkermark11 55423 65911 94623 37111 68522 68811 75923 113
10,1–20,0 hektar åkermark9 53019 5569 63018 9169 38118 3159 33918 203
20,1–30,0 hektar åkermark4 4599 3774 4769 0914 3608 7714 2968 638
30,1–50,0 hektar åkermark5 05411 0464 97410 5094 81110 0244 6219 727
50,1–100,0 hektar åkermark5 63713 3205 65312 7715 40312 1025 34611 875
100,1–200,0 hektar åkermark3 6379 4693 5819 1073 4318 6593 5048 763
200,1– hektar åkermark1 6794 6231 7134 5321 6774 4221 8684 990
Jordbruksväxter12 69327 24012 72726 26812 31525 28812 27725 193
Trädgårdsväxter6371 4306821 4936731 4106621 434
Jordbruks- och trädgårdsväxter4251 0144631 1014621 0924791 137
Mjölkkor2 6566 8562 5986 4522 3355 7732 2745 618
Köttdjur7 94618 7278 06318 2677 90717 8057 84817 853
Nötkreatur, blandat321777294725308746284685
Andra lantbruksdjur3 2017 8693 2937 7003 1977 4723 2947 764
Blandad skötsel av lantbruksdjur1 4223 7151 4563 7811 4533 8021 7314 466
Blandat jordbruk, mest växtodling1 2873 1371 3163 0521 2662 8741 3433 159
Blandat jordbruk, mest lantbruksdjur2 3715 6912 3245 5022 2065 1902 3245 422
Småbruk20 14842 52620 95742 50420 79541 65020 16940 639
–29 år1 1292 5981 2492 6241 1082 3761 1822 350
30–39 år4 94915 3485 16815 5545 06615 2935 22515 677
40–49 år7 93625 6347 68824 3337 32623 0687 39123 587
50–64 år19 31241 74719 43440 17018 63038 26518 39338 145
65– år19 78133 65520 63434 16420 78734 10020 49433 611
01 Stockholms län1 3822 8671 3922 8251 3892 8161 3882 808
03 Uppsala län2 2315 1522 2995 0132 2614 9052 2674 925
04 Södermanlands län1 5953 5201 6513 4231 6063 3371 6293 355
05 Östergötlands län2 6646 0002 6945 8532 6275 7242 6005 726
06 Jönköpings län3 0107 1433 0256 9812 9776 7852 9846 864
07 Kronobergs län2 0124 6612 0314 5391 9824 3982 0024 478
08 Kalmar län2 6635 9992 7375 9742 6575 7222 6445 730
09 Gotlands län1 1802 8281 1942 7491 1952 7371 1862 720
10 Blekinge län1 1552 5911 1632 4471 1292 3741 1652 502
12 Skåne län6 16113 8526 29213 6236 14313 1536 15713 349
13 Hallands län2 5575 8172 6065 7752 5475 5562 5305 588
14 Västra Götalands län10 55123 50610 70322 95110 37822 02410 30621 984
17 Värmlands län2 8406 1312 9356 0872 8415 8192 8225 803
18 Örebro län1 9594 2342 0254 2451 9494 0141 9654 082
19 Västmanlands län1 2972 8981 3042 8111 2802 7121 2772 723
20 Dalarnas län1 7343 7691 7643 6831 7103 5431 7353 612
21 Gävleborgs län1 8804 1851 9264 0371 8913 9881 8713 987
22 Västernorrlands län1 7423 8721 8153 9141 8063 8371 8253 890
23 Jämtlands län1 2472 8641 2832 8531 2602 7471 2332 689
24 Västerbottens län1 9994 3992 0484 3362 0194 2182 0394 331
25 Norrbottens län1 2482 6941 2862 7261 2702 6931 0602 224
 

Sparad sökning JO0204JS4_2009
Fast starttid 21 och alla efterkommande tidsperioder
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation