Till toppen

Antal hushåll och hushållsmedlemmar efter Indelning, År och Variabel

Tabell: Antal hushåll och hushållsmedlemmar. År 1999-2022

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Antal hushåll och hushållsmedlemmar efter Indelning, År och Variabel

 202020212022
Antal hushållAntal hushållsmedlemmarAntal hushållAntal hushållsmedlemmarAntal hushållAntal hushållsmedlemmar
Riket53 107118 98254 173116 84552 917113 102
Heltidsjordbruk12 38731 36612 43830 42211 92229 042
–2,0 hektar åkermark3 0738 6303 5209 3903 6209 517
2,1–5,0 hektar åkermark8 48419 3028 68019 1588 54918 604
5,1–10,0 hektar åkermark11 55423 65911 94623 37111 68522 688
10,1–20,0 hektar åkermark9 53019 5569 63018 9169 38118 315
20,1–30,0 hektar åkermark4 4599 3774 4769 0914 3608 771
30,1–50,0 hektar åkermark5 05411 0464 97410 5094 81110 024
50,1–100,0 hektar åkermark5 63713 3205 65312 7715 40312 102
100,1–200,0 hektar åkermark3 6379 4693 5819 1073 4318 659
200,1– hektar åkermark1 6794 6231 7134 5321 6774 422
Jordbruksväxter12 69327 24012 72726 26812 31525 288
Trädgårdsväxter6371 4306821 4936731 410
Jordbruks- och trädgårdsväxter4251 0144631 1014621 092
Mjölkkor2 6566 8562 5986 4522 3355 773
Köttdjur7 94618 7278 06318 2677 90717 805
Nötkreatur, blandat321777294725308746
Andra lantbruksdjur3 2017 8693 2937 7003 1977 472
Blandad skötsel av lantbruksdjur1 4223 7151 4563 7811 4533 802
Blandat jordbruk, mest växtodling1 2873 1371 3163 0521 2662 874
Blandat jordbruk, mest lantbruksdjur2 3715 6912 3245 5022 2065 190
Småbruk20 14842 52620 95742 50420 79541 650
–29 år1 1292 5981 2492 6241 1082 376
30–39 år4 94915 3485 16815 5545 06615 293
40–49 år7 93625 6347 68824 3337 32623 068
50–64 år19 31241 74719 43440 17018 63038 265
65– år19 78133 65520 63434 16420 78734 100
01 Stockholms län1 3822 8671 3922 8251 3892 816
03 Uppsala län2 2315 1522 2995 0132 2614 905
04 Södermanlands län1 5953 5201 6513 4231 6063 337
05 Östergötlands län2 6646 0002 6945 8532 6275 724
06 Jönköpings län3 0107 1433 0256 9812 9776 785
07 Kronobergs län2 0124 6612 0314 5391 9824 398
08 Kalmar län2 6635 9992 7375 9742 6575 722
09 Gotlands län1 1802 8281 1942 7491 1952 737
10 Blekinge län1 1552 5911 1632 4471 1292 374
12 Skåne län6 16113 8526 29213 6236 14313 153
13 Hallands län2 5575 8172 6065 7752 5475 556
14 Västra Götalands län10 55123 50610 70322 95110 37822 024
17 Värmlands län2 8406 1312 9356 0872 8415 819
18 Örebro län1 9594 2342 0254 2451 9494 014
19 Västmanlands län1 2972 8981 3042 8111 2802 712
20 Dalarnas län1 7343 7691 7643 6831 7103 543
21 Gävleborgs län1 8804 1851 9264 0371 8913 988
22 Västernorrlands län1 7423 8721 8153 9141 8063 837
23 Jämtlands län1 2472 8641 2832 8531 2602 747
24 Västerbottens län1 9994 3992 0484 3362 0194 218
25 Norrbottens län1 2482 6941 2862 7261 2702 693
 

Sparad sökning JO0204JS4_2009
Fast starttid 21 och alla efterkommande tidsperioder
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation