Till toppen

Preliminär skörd efter Län, År, Tabelluppgift, Gröda och Variabel

Tabell: Preliminär skörd för län efter gröda. År 2020-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Preliminär skörd efter Län, År, Tabelluppgift, Gröda och Variabel

 2025
Värde
Vårkorn
Hektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, ton
00 Riket5 690229 8801 309 000
01 Stockholms län4 0905 02020 500
03 Uppsala län5 28017 75093 800
04 Södermanlands län4 4109 26040 900
05 Östergötlands län6 1208 04049 200
06 Jönköpings län4 9406 08030 000
07 Kronobergs län4 9703 51017 500
08 Kalmar län4 6005 57025 600
09 Gotlands län5 2606 59034 700
10 Blekinge län5 9502 72016 200
12 Skåne län7 38057 900427 300
13 Hallands län6 07014 96090 800
14 Västra Götalands län5 89035 930211 800
17 Värmlands län4 7307 01033 200
18 Örebro län5 79010 68061 800
19 Västmanlands län5 47010 55057 700
20 Dalarnas län4 0006 54026 100
21 Gävleborgs län4 0908 47034 600
22 Västernorrlands län2 8602 9308 400
23 Jämtlands län2 8701 4304 100
24 Västerbottens län3 2006 49020 800
25 Norrbottens län2 9402 5107 400
Preliminär skörd för län efter gröda. År 2020-2025

Fotnoter

Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
Variabel
Areal, hektar
Areal skördad som grönfoder ingår ej.
 

Sparad sökning JO0601_5_23_8dcce8e6-bc8b-4c57-80aa-c5219c16eb05
Senaste 1 tidsperioder

Obs:

Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

Variabel

Areal, hektar

Areal skördad som grönfoder ingår ej.

Gröda

Vårkorn

Vattenhalt 14 %.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation