Företag och grödareal med viltskador efter Län, Gröda, År, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 00 Riket | Höstvete | 30,3 | 26,4 |
| Vårvete | 20,5 | 19,2 |
| Råg | 19,6 | 13,1 |
| Höstkorn | 13,0 | 9,3 |
| Vårkorn | 19,4 | 17,6 |
| Havre | 21,9 | 23,6 |
| Rågvete | 32,3 | 27,6 |
| Blandsäd | 6,5 | 7,5 |
| Majs | 1,6 | 3,1 |
| Spannmål totalt | 30,4 | 26,4 |
| Ärter | 28,9 | 27,2 |
| Åkerbönor | 18,7 | 24,4 |
| Höstraps | 25,1 | 25,0 |
| Vårraps | 22,1 | 20,0 |
| Höstrybs | 23,7 | 25,8 |
| Vårrybs | 9,4 | 7,2 |
| Raps och rybs | 25,0 | 22,7 |
| Oljelin | 3,7 | .. |
| Matpotatis | 10,2 | 11,9 |
| Potatis för stärkelse | 14,3 | . |
| Stråsädesgrödor (exkl. majs) till grönfoder | 6,2 | 11,1 |
| Majs till grönfoder | 22,6 | 29,0 |
| Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder | 2,0 | 4,3 |
| Slåttervall | 20,6 | 29,0 |
Sparad sökning JO0601_VS_01
Oförändrad tabell