Företag och grödareal med viltskador efter Län, År, Variabel, Tabelluppgift, Odlingsform och Gröda
| 00 Riket | 30,4 | 25,0 | 26,4 | 22,7 |
| 01 Stockholms län | 52,7 | 24,0 | 43,5 | .. |
| 03 Uppsala län | 34,6 | 18,7 | 34,5 | .. |
| 04 Södermanlands län | 61,7 | 43,0 | 57,8 | .. |
| 05 Östergötlands län | 33,4 | 18,4 | 27,3 | 11,5 |
| 06 Jönköpings län | 20,6 | 23,1 | 19,7 | .. |
| 07 Kronobergs län | 32,8 | .. | 16,3 | .. |
| 08 Kalmar län | 37,5 | 28,4 | 18,2 | .. |
| 09 Gotlands län | 9,4 | 15,4 | 11,8 | .. |
| 10 Blekinge län | 47,6 | 53,9 | .. | .. |
| 12 Skåne län | 26,7 | 25,8 | 15,8 | 33,5 |
| 13 Hallands län | 26,1 | 34,7 | 24,4 | .. |
| 14 Västra Götalands län | 31,0 | 24,1 | 24,7 | 25,1 |
| 17 Värmlands län | 28,9 | 19,9 | 36,7 | .. |
| 18 Örebro län | 41,8 | 26,4 | 49,7 | .. |
| 19 Västmanlands län | 39,1 | 24,7 | 38,6 | .. |
| 20 Dalarnas län | 28,1 | 21,9 | 15,8 | .. |
| 21 Gävleborgs län | 15,1 | 4,8 | 7,0 | .. |
| 22 Västernorrlands län | 15,8 | .. | 17,7 | .. |
| 23 Jämtlands län | 16,1 | .. | 14,5 | .. |
| 24 Västerbottens län | 19,2 | .. | 10,1 | .. |
| 25 Norrbottens län | 18,7 | .. | .. | .. |
Sparad sökning JO0601_VS_02
Oförändrad tabell