Företag och grödareal med viltskador efter Län, Gröda, År, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 00 Riket | Höstvete | 13,4 | . | 61 470,0 | 3,5 | 13,7 | . | 4 430,0 | 3,7 |
| Vårvete | 11,1 | . | 5 400,0 | 5,8 | 13,4 | . | 1 170,0 | 6,9 |
| Råg | 11,4 | . | 3 040,0 | 10,0 | 7,1 | . | 410,0 | 5,6 |
| Höstkorn | 8,2 | . | 1 560,0 | 7,2 | 3,7 | . | 30,0 | 10,5 |
| Vårkorn | 9,4 | . | 22 710,0 | 5,0 | 11,5 | . | 2 230,0 | 6,1 |
| Havre | 13,6 | . | 18 960,0 | 7,3 | 17,2 | . | 5 070,0 | 4,8 |
| Rågvete | 20,8 | . | 6 060,0 | 6,9 | 23,7 | . | 870,0 | 4,5 |
| Blandsäd | 17,4 | . | 1 150,0 | 14,2 | 16,4 | . | 600,0 | 9,5 |
| Majs | 10,2 | . | 200,0 | 22,5 | 100,0 | . | 10,0 | 0,0 |
| Spannmål totalt | 12,4 | . | 120 760,0 | 2,9 | 14,3 | . | 14 870,0 | 3,1 |
| Ärter | 17,6 | . | 4 710,0 | 4,8 | 18,8 | . | 750,0 | 4,6 |
| Åkerbönor | 12,5 | . | 2 490,0 | 7,6 | 15,3 | . | 1 610,0 | 5,0 |
| Höstraps | 12,7 | . | 13 700,0 | 3,8 | 18,7 | . | 1 210,0 | 4,4 |
| Vårraps | 14,9 | . | 1 810,0 | 7,6 | 19,2 | . | 60,0 | 9,4 |
| Höstrybs | 17,7 | . | 100,0 | 3,1 | 15,0 | . | 70,0 | 2,2 |
| Vårrybs | 7,3 | . | 90,0 | 33,7 | 5,3 | . | 20,0 | 13,3 |
| Raps och rybs | 12,9 | . | 15 710,0 | 3,5 | 17,7 | . | 1 360,0 | 4,0 |
| Oljelin | 2,5 | . | 90,0 | 10,9 | .. | . | .. | .. |
| Matpotatis | 5,6 | . | 810,0 | 14,8 | 3,5 | . | 40,0 | 17,3 |
| Potatis för stärkelse | 10,3 | . | 830,0 | 24,6 | . | . | . | . |
| Stråsädesgrödor (exkl. majs) till grönfoder | 14,7 | . | 8 100,0 | 8,2 | 15,5 | . | 3 230,0 | 4,6 |
| Majs till grönfoder | 14,1 | . | 3 340,0 | 15,7 | 22,1 | . | 80,0 | 8,2 |
| Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder | 4,8 | . | 840,0 | 23,7 | 7,2 | . | 280,0 | 26,4 |
| Slåttervall | 14,2 | . | 117 980,0 | 8,4 | 15,9 | . | 27 800,0 | 14,4 |
Sparad sökning JO0601_VS_06
Oförändrad tabell