Företag och grödareal med viltskador efter Län, År, Odlingsform, Gröda, Variabel och Tabelluppgift
| 00 Riket | 12,4 | . | 120 760,0 | 2,9 | 12,9 | . | 15 710,0 | 3,5 |
| 01 Stockholms län | 17,5 | . | 4 810,0 | 13,2 | 17,8 | . | 640,0 | 13,2 |
| 03 Uppsala län | 12,7 | . | 10 350,0 | 7,6 | 10,5 | . | 790,0 | 12,9 |
| 04 Södermanlands län | 31,7 | . | 17 400,0 | 6,6 | 33,0 | . | 1 830,0 | 8,4 |
| 05 Östergötlands län | 13,7 | . | 12 380,0 | 10,2 | 8,9 | . | 1 300,0 | 14,2 |
| 06 Jönköpings län | 12,3 | . | 1 340,0 | 20,6 | 17,3 | . | 120,0 | 28,7 |
| 07 Kronobergs län | 18,5 | . | 1 240,0 | 15,9 | .. | . | .. | .. |
| 08 Kalmar län | 20,3 | . | 5 500,0 | 6,6 | 25,3 | . | 1 080,0 | 7,2 |
| 09 Gotlands län | 5,7 | . | 1 760,0 | 14,2 | 11,2 | . | 660,0 | 18,2 |
| 10 Blekinge län | 15,1 | . | 1 410,0 | 18,3 | 22,8 | . | 270,0 | 16,0 |
| 12 Skåne län | 9,4 | . | 19 110,0 | 9,0 | 10,9 | . | 4 900,0 | 7,5 |
| 13 Hallands län | 11,8 | . | 4 820,0 | 15,4 | 11,8 | . | 620,0 | 14,3 |
| 14 Västra Götalands län | 10,4 | . | 20 570,0 | 8,6 | 11,9 | . | 2 240,0 | 10,6 |
| 17 Värmlands län | 11,5 | . | 3 600,0 | 12,0 | 18,5 | . | 270,0 | 9,4 |
| 18 Örebro län | 12,5 | . | 6 280,0 | 10,1 | 15,8 | . | 640,0 | 9,7 |
| 19 Västmanlands län | 13,4 | . | 7 370,0 | 9,5 | 14,7 | . | 400,0 | 12,8 |
| 20 Dalarnas län | 5,3 | . | 990,0 | 19,0 | 16,6 | . | 100,0 | 31,3 |
| 21 Gävleborgs län | .. | . | .. | .. | 0,7 | . | 0,0 | 13,1 |
| 22 Västernorrlands län | 3,7 | . | 130,0 | 18,6 | .. | . | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | 4,1 | . | 70,0 | 15,4 | .. | . | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | 15,3 | . | 1 280,0 | 18,1 | .. | . | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | 10,9 | . | 370,0 | 13,5 | .. | . | .. | .. |
Sparad sökning JO0601_VS_07
Oförändrad tabell