Företag och grödareal med viltskador efter Län, År, Odlingsform, Gröda, Variabel och Tabelluppgift
| 00 Riket | 14,3 | . | 14 870,0 | 3,1 | 17,7 | . | 1 360,0 | 4,0 |
| 01 Stockholms län | 19,7 | . | 530,0 | 8,5 | .. | . | .. | .. |
| 03 Uppsala län | 9,3 | . | 780,0 | 5,6 | .. | . | .. | .. |
| 04 Södermanlands län | 46,0 | . | 2 680,0 | 4,1 | .. | . | .. | .. |
| 05 Östergötlands län | 14,5 | . | 1 600,0 | 6,7 | 9,1 | . | 160,0 | 12,3 |
| 06 Jönköpings län | 21,2 | . | 480,0 | 14,7 | .. | . | .. | .. |
| 07 Kronobergs län | 21,5 | . | 100,0 | 9,7 | .. | . | .. | .. |
| 08 Kalmar län | 6,5 | . | 80,0 | 11,3 | .. | . | .. | .. |
| 09 Gotlands län | 4,4 | . | 130,0 | 18,5 | .. | . | .. | .. |
| 10 Blekinge län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 12 Skåne län | 8,8 | . | 640,0 | 7,0 | 22,8 | . | 220,0 | 6,8 |
| 13 Hallands län | 8,6 | . | 250,0 | 11,4 | .. | . | .. | .. |
| 14 Västra Götalands län | 11,5 | . | 3 410,0 | 10,4 | 19,8 | . | 500,0 | 8,0 |
| 17 Värmlands län | 20,7 | . | 1 440,0 | 8,4 | .. | . | .. | .. |
| 18 Örebro län | 12,9 | . | 620,0 | 13,1 | .. | . | .. | .. |
| 19 Västmanlands län | 22,0 | . | 1 420,0 | 8,1 | .. | . | .. | .. |
| 20 Dalarnas län | 3,8 | . | 150,0 | 7,7 | .. | . | .. | .. |
| 21 Gävleborgs län | 3,8 | . | 140,0 | 21,3 | .. | . | .. | .. |
| 22 Västernorrlands län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | 1,4 | . | 10,0 | 16,2 | .. | . | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | 4,3 | . | 40,0 | 28,6 | .. | . | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. |
Sparad sökning JO0601_VS_08
Oförändrad tabell