Företag och grödareal med viltskador efter Län, År, Odlingsform, Gröda, Variabel och Tabelluppgift
| 00 Riket | 3,7 | 0,2 | 316 734,8 | . | 11 868,4 | 5,5 |
| 01 Stockholms län | 9,1 | 1,6 | 7 288,0 | . | 660,1 | 19,6 |
| 03 Uppsala län | 2,3 | 0,3 | 17 519,5 | . | 397,9 | 13,8 |
| 04 Södermanlands län | 9,6 | 0,8 | 13 179,4 | . | 1 263,4 | 9,0 |
| 05 Östergötlands län | 2,5 | 0,5 | 42 557,9 | . | 1 062,0 | 20,4 |
| 06 Jönköpings län | 2,8 | 0,4 | 1 847,9 | . | 51,7 | 16,0 |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 08 Kalmar län | 6,1 | 0,9 | 11 201,8 | . | 684,8 | 14,8 |
| 09 Gotlands län | 3,5 | 0,8 | 9 346,8 | . | 326,5 | 24,6 |
| 10 Blekinge län | 13,0 | 2,9 | 3 290,1 | . | 429,2 | 23,5 |
| 12 Skåne län | 4,1 | 0,4 | 109 541,0 | . | 4 442,3 | 11,3 |
| 13 Hallands län | 2,3 | 0,6 | 15 360,6 | . | 357,6 | 26,6 |
| 14 Västra Götalands län | 2,7 | 0,4 | 62 957,1 | . | 1 678,5 | 13,7 |
| 17 Värmlands län | 3,4 | 0,3 | 3 241,7 | . | 109,1 | 10,6 |
| 18 Örebro län | 2,4 | 0,3 | 11 358,2 | . | 275,1 | 11,7 |
| 19 Västmanlands län | 3,6 | 0,6 | 4 431,5 | . | 160,6 | 16,7 |
| 20 Dalarnas län | 9,1 | 2,8 | 681,8 | . | 62,2 | 31,7 |
| 21 Gävleborgs län | 0,4 | 0,1 | 453,0 | . | 2,0 | 11,5 |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | . | .. | .. |
Sparad sökning JO0601_VS_11
Oförändrad tabell