Företag och grödareal med viltskador efter Län, År, Odlingsform, Gröda, Variabel och Tabelluppgift
| 00 Riket | 5,2 | 0,2 | 13 038,8 | . | 674,8 | 4,7 |
| 01 Stockholms län | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 03 Uppsala län | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 05 Östergötlands län | 1,6 | 0,2 | 3 407,8 | . | 53,9 | 11,8 |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 08 Kalmar län | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 09 Gotlands län | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 12 Skåne län | 12,2 | 1,2 | 1 132,8 | . | 138,6 | 10,1 |
| 13 Hallands län | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 14 Västra Götalands län | 4,1 | 0,3 | 5 515,9 | . | 227,1 | 6,8 |
| 17 Värmlands län | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 18 Örebro län | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | . | .. | .. |
Sparad sökning JO0601_VS_12
Oförändrad tabell