Företag och grödareal med viltskador efter Län, År, Odlingsform, Gröda, Variabel och Tabelluppgift
| 00 Riket | 3,2 | 0,1 | 4 470 941,0 | . | 142 802,9 | 3,7 |
| 01 Stockholms län | 6,1 | 0,5 | 105 407,9 | . | 6 388,7 | 10,5 |
| 03 Uppsala län | 3,4 | 0,3 | 311 072,9 | . | 10 703,4 | 10,6 |
| 04 Södermanlands län | 10,7 | 0,7 | 237 001,1 | . | 25 287,2 | 7,6 |
| 05 Östergötlands län | 3,6 | 0,3 | 506 879,7 | . | 18 031,5 | 10,4 |
| 06 Jönköpings län | 4,3 | 1,2 | 38 265,5 | . | 1 637,9 | 30,7 |
| 07 Kronobergs län | 7,2 | 1,0 | 24 292,9 | . | 1 760,8 | 16,4 |
| 08 Kalmar län | 3,9 | 0,4 | 140 336,5 | . | 5 512,0 | 10,8 |
| 09 Gotlands län | 1,4 | 0,2 | 117 299,1 | . | 1 694,3 | 14,9 |
| 10 Blekinge län | 4,1 | 0,5 | 49 271,9 | . | 2 032,5 | 12,3 |
| 12 Skåne län | 2,3 | 0,3 | 1 142 598,2 | . | 26 532,2 | 11,9 |
| 13 Hallands län | 3,1 | 1,0 | 199 162,3 | . | 6 106,2 | 34,2 |
| 14 Västra Götalands län | 1,9 | 0,2 | 986 341,6 | . | 18 762,7 | 8,3 |
| 17 Värmlands län | 2,8 | 0,3 | 115 694,6 | . | 3 241,7 | 12,5 |
| 18 Örebro län | 3,2 | 0,4 | 212 111,7 | . | 6 794,1 | 12,7 |
| 19 Västmanlands län | 4,6 | 0,6 | 156 886,7 | . | 7 198,2 | 12,3 |
| 20 Dalarnas län | 1,9 | 0,3 | 47 546,0 | . | 922,8 | 16,2 |
| 21 Gävleborgs län | 1,9 | 0,6 | 30 349,7 | . | 580,7 | 30,3 |
| 22 Västernorrlands län | 2,6 | 0,6 | 7 994,7 | . | 204,2 | 25,9 |
| 23 Jämtlands län | 1,9 | 0,2 | 4 702,1 | . | 89,4 | 13,7 |
| 24 Västerbottens län | 2,9 | 0,4 | 23 997,9 | . | 703,5 | 15,5 |
| 25 Norrbottens län | 6,5 | 0,8 | 8 469,6 | . | 551,7 | 13,5 |
Sparad sökning JO0601_VS_13
Oförändrad tabell