Företag och grödareal med viltskador efter Län, År, Odlingsform, Gröda, Variabel och Tabelluppgift
| 00 Riket | 4,4 | 0,2 | 297 138,3 | . | 13 156,4 | 3,6 |
| 01 Stockholms län | 7,5 | 0,8 | 6 813,1 | . | 508,7 | 11,9 |
| 03 Uppsala län | 4,3 | 0,5 | 24 096,6 | . | 1 026,1 | 12,1 |
| 04 Södermanlands län | 16,5 | 1,2 | 16 216,8 | . | 2 669,2 | 9,9 |
| 05 Östergötlands län | 4,6 | 0,3 | 42 231,6 | . | 1 939,3 | 7,4 |
| 06 Jönköpings län | 3,9 | 0,5 | 6 319,4 | . | 243,8 | 15,1 |
| 07 Kronobergs län | 4,0 | 0,5 | 1 214,1 | . | 48,0 | 21,0 |
| 08 Kalmar län | 2,1 | 0,5 | 4 027,3 | . | 86,0 | 24,8 |
| 09 Gotlands län | 0,8 | 0,2 | 7 688,9 | . | 59,0 | 18,0 |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 12 Skåne län | 2,1 | 0,2 | 21 594,4 | . | 462,3 | 9,6 |
| 13 Hallands län | 1,4 | 0,2 | 9 208,8 | . | 125,9 | 14,7 |
| 14 Västra Götalands län | 2,4 | 0,2 | 92 651,3 | . | 2 203,9 | 10,4 |
| 17 Värmlands län | 6,4 | 0,6 | 17 322,5 | . | 1 109,7 | 10,3 |
| 18 Örebro län | 7,2 | 0,8 | 12 088,5 | . | 868,2 | 13,1 |
| 19 Västmanlands län | 8,5 | 0,9 | 13 663,5 | . | 1 164,2 | 12,0 |
| 20 Dalarnas län | 1,0 | 0,1 | 8 881,2 | . | 87,6 | 8,6 |
| 21 Gävleborgs län | 0,4 | 0,1 | 6 068,1 | . | 25,7 | 17,6 |
| 22 Västernorrlands län | 3,2 | 0,7 | 1 329,2 | . | 42,3 | 25,9 |
| 23 Jämtlands län | 1,2 | 0,2 | 2 090,1 | . | 25,2 | 22,7 |
| 24 Västerbottens län | 0,6 | 0,2 | 1 899,2 | . | 12,0 | 25,1 |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | . | .. | .. |
Sparad sökning JO0601_VS_14
Oförändrad tabell