Viltskador i lantbruksgrödor efter Gröda, Län, År, Odlingsform, Variabel och Djurslag
| Spannmål totalt | 00 Riket | 33,5 | 2,8 | 8,4 | 26,5 | 2,0 | 6,4 | 17,7 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| 01 Stockholms län | 51,3 | 4,4 | 4,0 | 31,3 | 1,2 | 0,4 | 4,6 | 0,5 | .. | .. | 0,1 | .. | .. | 2,0 |
| 03 Uppsala län | 46,5 | 1,2 | 11,3 | 22,3 | 5,4 | 5,8 | 5,5 | 0,8 | .. | 0,2 | .. | .. | .. | 0,7 |
| 04 Södermanlands län | 26,0 | 0,6 | 22,8 | 44,5 | 0,6 | 1,6 | 2,8 | 0,3 | .. | .. | .. | .. | .. | 0,7 |
| 05 Östergötlands län | 35,8 | 1,9 | 1,4 | 26,5 | 3,9 | 12,2 | 17,5 | 0,1 | .. | .. | 0,5 | .. | .. | 0,2 |
| 06 Jönköpings län | 66,4 | 10,3 | 0,1 | 5,7 | 0,2 | 1,7 | 13,5 | .. | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | .. | .. |
| 07 Kronobergs län | 60,7 | 0,8 | 0,0 | 3,3 | .. | 21,0 | 10,4 | 2,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | .. | .. | .. |
| 08 Kalmar län | 29,9 | 0,7 | 0,4 | 25,0 | 4,6 | 12,7 | 23,6 | 2,5 | .. | 0,2 | 0,5 | .. | .. | .. |
| 09 Gotlands län | .. | .. | .. | .. | 3,3 | 4,6 | 90,3 | .. | .. | 1,3 | .. | .. | .. | 0,5 |
| 10 Blekinge län | 52,1 | .. | 2,0 | 6,7 | 1,7 | 6,3 | 21,5 | 6,5 | .. | 3,2 | .. | .. | .. | .. |
| 12 Skåne län | 27,0 | 0,1 | 5,6 | 31,0 | 0,1 | 0,1 | 32,6 | 1,1 | 0,1 | 1,1 | .. | .. | .. | 1,3 |
| 13 Hallands län | 21,3 | 0,2 | 0,1 | 3,5 | 0,4 | 2,3 | 67,4 | 0,0 | 1,5 | 3,2 | 0,1 | .. | .. | 0,1 |
| 14 Västra Götalands län | 36,0 | 8,3 | 2,4 | 27,2 | 3,1 | 7,0 | 11,7 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | .. | .. | 1,1 |
| 17 Värmlands län | 26,1 | 21,5 | 11,0 | 3,4 | 5,2 | 15,2 | 15,8 | 0,2 | .. | .. | 0,7 | .. | .. | 0,7 |
| 18 Örebro län | 42,7 | 3,9 | 17,1 | 14,9 | 0,7 | 11,2 | 7,8 | 0,1 | .. | 1,0 | .. | .. | .. | 0,6 |
| 19 Västmanlands län | 36,5 | 0,5 | 19,3 | 29,6 | 1,1 | 3,4 | 7,2 | 0,1 | .. | 1,3 | .. | .. | .. | 1,0 |
| 20 Dalarnas län | 37,2 | 12,7 | 1,2 | .. | 8,4 | 28,6 | 10,1 | 1,8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 21 Gävleborgs län | 17,9 | 10,2 | .. | .. | 0,3 | 29,9 | 28,6 | 4,1 | .. | 8,3 | 0,1 | .. | 0,6 | .. |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | .. | 1,2 | 4,9 | .. | .. | 78,3 | 7,8 | 6,5 | 1,3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | .. | 0,2 | .. | .. | .. | 80,7 | 15,1 | 3,9 | .. | .. | .. | .. | 0,1 | .. |
Sparad sökning JO0601_VS_16
Oförändrad tabell