Normskörd efter Typ av normskörd, Län, År, Gröda och Variabel
| Normskörd | | | | | | | | | | |
| 01 Stockholms län | 3 632 | 807 | 4 985 | 173 | .. | .. | 2 361 | 88 | .. | .. |
| 03 Uppsala län | 3 779 | 1 548 | 4 974 | 256 | .. | .. | 3 075 | 219 | .. | .. |
| 04 Södermanlands län | 3 596 | 1 555 | 5 461 | 656 | .. | .. | 3 278 | 217 | .. | .. |
| 05 Östergötlands län | 4 212 | 1 870 | 6 210 | 1 194 | .. | .. | 2 831 | 316 | .. | .. |
| 06 Jönköpings län | 3 735 | 822 | 4 952 | 269 | .. | .. | 3 513 | 275 | .. | .. |
| 07 Kronobergs län | 4 082 | 614 | 4 900 | 266 | .. | .. | 3 946 | 89 | .. | .. |
| 08 Kalmar län | 3 622 | 700 | 5 572 | 989 | .. | .. | 3 586 | 205 | .. | .. |
| 09 Gotlands län | 3 305 | 515 | 5 273 | 694 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 10 Blekinge län | 4 920 | 268 | 5 563 | 298 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 12 Skåne län | 5 120 | 2 065 | 6 427 | 1 009 | .. | .. | 3 997 | 187 | 6 701 | 189 |
| 13 Hallands län | 4 776 | 1 448 | 6 078 | 682 | .. | .. | 3 787 | 136 | .. | .. |
| 14 Västra Götalands län | 4 639 | 6 538 | 5 880 | 1 335 | .. | .. | 3 629 | 1 230 | .. | .. |
| 17 Värmlands län | 3 789 | 1 577 | 0 | 0 | .. | .. | 2 676 | 201 | .. | .. |
| 18 Örebro län | 4 410 | 1 894 | 4 828 | 278 | .. | .. | 3 063 | 143 | .. | .. |
| 19 Västmanlands län | 4 137 | 1 972 | 5 538 | 157 | .. | .. | 2 576 | 101 | .. | .. |
| 20 Dalarnas län | 4 004 | 901 | 0 | 0 | .. | .. | 3 112 | 95 | .. | .. |
| 21 Gävleborgs län | 3 452 | 779 | 0 | 0 | .. | .. | 2 634 | 102 | .. | .. |
| 22 Västernorrlands län | 2 646 | 140 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | 2 810 | 73 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | 2 856 | 223 | 0 | 0 | .. | .. | 3 093 | 123 | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | 2 857 | 178 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 00 Riket | 4 307 | 26 721 | 5 808 | 8 523 | 3 606 | 165 | 3 364 | 4 109 | 6 893 | 315 |
Sparad sökning JO0602A01_2302
Oförändrad tabell