Normskörd efter Typ av normskörd, Län, År, Gröda och Variabel
| Normskörd | | | | | | | | | | |
| 01 Stockholms län | 2 845 | 466 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 03 Uppsala län | 3 294 | 1 523 | 2 898 | 131 | 21 116 | 142 | .. | .. | .. | .. |
| 04 Södermanlands län | 2 775 | 643 | 2 610 | 166 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 05 Östergötlands län | 3 898 | 1 238 | 3 307 | 614 | 42 925 | 722 | .. | .. | .. | .. |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | 27 732 | 115 | .. | .. | .. | .. |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 08 Kalmar län | 3 732 | 460 | 3 316 | 82 | 42 946 | 230 | 44 698 | 381 | .. | .. |
| 09 Gotlands län | 3 692 | 809 | .. | .. | 32 638 | 398 | .. | .. | .. | .. |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | 34 093 | 95 | 43 994 | 513 | 67 673 | 872 |
| 12 Skåne län | 3 935 | 440 | 3 703 | 356 | 40 527 | 2 377 | 46 268 | 1 381 | 73 240 | 24 425 |
| 13 Hallands län | 3 425 | 116 | 3 473 | 311 | 42 482 | 788 | .. | .. | 68 532 | 1 166 |
| 14 Västra Götalands län | 3 342 | 1 039 | 3 291 | 1 270 | 36 328 | 986 | .. | .. | .. | .. |
| 17 Värmlands län | 2 449 | 218 | 2 618 | 141 | 27 858 | 328 | .. | .. | .. | .. |
| 18 Örebro län | 3 233 | 587 | 2 878 | 147 | 35 624 | 346 | .. | .. | .. | .. |
| 19 Västmanlands län | 2 964 | 807 | 3 059 | 193 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 20 Dalarnas län | 2 566 | 238 | .. | .. | 35 301 | 618 | .. | .. | .. | .. |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | 19 013 | 297 | .. | .. | .. | .. |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | 26 983 | 184 | .. | .. | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | 16 274 | 172 | .. | .. | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | 21 632 | 421 | .. | .. | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | 19 496 | 391 | .. | .. | .. | .. |
| 00 Riket | 3 370 | 8 896 | 3 263 | 3 658 | 37 604 | 8 792 | 45 454 | 2 337 | 73 105 | 26 573 |
Sparad sökning JO0602A01_2304
Oförändrad tabell