Normskörd efter Typ av normskörd, Län, År, Gröda och Variabel
Konventionell normskörd | | | | | | | | | | | | | | | |
01 Stockholms län | 3 057 | 253 | 102 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
03 Uppsala län | 3 417 | 857 | 103 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
04 Södermanlands län | 2 967 | 322 | 105 | 3 121 | 104 | 120 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
05 Östergötlands län | 3 815 | 613 | 102 | 3 538 | 363 | 107 | 40 220 | 340 | 101 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
08 Kalmar län | 3 524 | 229 | 101 | .. | .. | .. | 40 241 | 101 | 104 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
09 Gotlands län | 3 596 | 451 | 102 | .. | .. | .. | 36 904 | 114 | 116 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
12 Skåne län | 3 854 | 228 | 104 | 4 053 | 265 | 109 | 40 768 | 1 087 | 103 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
13 Hallands län | .. | .. | .. | 3 637 | 271 | 105 | 40 025 | 349 | 101 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
14 Västra Götalands län | 3 430 | 383 | 108 | 3 646 | 797 | 111 | 36 814 | 401 | 105 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
17 Värmlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27 921 | 136 | 105 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
18 Örebro län | 3 340 | 296 | 102 | 3 221 | 97 | 112 | 34 771 | 163 | 102 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
19 Västmanlands län | 3 125 | 418 | 107 | 3 256 | 95 | 106 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
20 Dalarnas län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 33 769 | 202 | 105 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 081 | 71 | 102 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 23 845 | 71 | 103 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 17 245 | 78 | 102 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 21 191 | 162 | 103 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 637 | 159 | 102 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
00 Riket | 3 458 | 4 309 | 104 | 3 609 | 2 252 | 111 | 37 000 | 3 648 | 104 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Sparad sökning JO0602A01_2318
Oförändrad tabell