Normskörd efter Typ av normskörd, Län, År, Gröda och Variabel
| Konventionell normskörd | | | | | | | | | |
| 01 Stockholms län | 3 093 | 132 | 105 | .. | .. | .. | 3 796 | 130 | 104 |
| 03 Uppsala län | 2 953 | 173 | 104 | 1 792 | 190 | 101 | 4 687 | 189 | 104 |
| 04 Södermanlands län | 2 686 | 166 | 103 | 1 344 | 168 | 94 | 4 026 | 166 | 100 |
| 05 Östergötlands län | 2 982 | 270 | 106 | 2 060 | 249 | 103 | 5 035 | 252 | 105 |
| 06 Jönköpings län | 3 072 | 287 | 102 | 2 239 | 273 | 103 | 5 331 | 287 | 101 |
| 07 Kronobergs län | 2 971 | 151 | 101 | 2 245 | 162 | 105 | 5 165 | 159 | 102 |
| 08 Kalmar län | 3 295 | 296 | 103 | 2 086 | 290 | 103 | 5 396 | 262 | 103 |
| 09 Gotlands län | 3 348 | 204 | 104 | 1 855 | 188 | 106 | 5 198 | 198 | 104 |
| 10 Blekinge län | 3 680 | 77 | 101 | .. | .. | .. | 5 580 | 77 | 100 |
| 12 Skåne län | 3 525 | 459 | 104 | 2 600 | 456 | 101 | 6 151 | 463 | 103 |
| 13 Hallands län | 3 396 | 256 | 103 | 3 370 | 237 | 102 | 6 785 | 245 | 102 |
| 14 Västra Götalands län | 3 050 | 701 | 103 | 2 524 | 679 | 107 | 5 610 | 701 | 105 |
| 17 Värmlands län | 2 873 | 192 | 105 | 1 304 | 190 | 100 | 4 123 | 192 | 102 |
| 18 Örebro län | 2 869 | 112 | 102 | .. | .. | .. | 4 356 | 117 | 97 |
| 19 Västmanlands län | 3 134 | 98 | 112 | 1 455 | 92 | 94 | 4 470 | 101 | 103 |
| 20 Dalarnas län | 2 725 | 142 | 96 | 1 279 | 138 | 86 | 3 978 | 147 | 92 |
| 21 Gävleborgs län | 2 864 | 166 | 100 | 1 531 | 187 | 101 | 4 421 | 168 | 101 |
| 22 Västernorrlands län | 2 775 | 159 | 100 | 1 127 | 160 | 111 | 3 851 | 156 | 102 |
| 23 Jämtlands län | 2 670 | 133 | 99 | 1 290 | 137 | 119 | 3 924 | 133 | 105 |
| 24 Västerbottens län | 2 504 | 264 | 102 | 1 406 | 272 | 103 | 3 882 | 265 | 102 |
| 25 Norrbottens län | 2 515 | 131 | 99 | 1 158 | 147 | 101 | 3 648 | 131 | 99 |
| 00 Riket | 3 092 | 4 407 | 103 | 2 000 | 4 500 | 104 | 5 111 | 4 407 | 104 |
Sparad sökning JO0602A01_2319
Oförändrad tabell