Normskörd efter Typ av normskörd, Län, År, Gröda och Variabel
Konventionell normskörd | | | | | | | | | |
01 Stockholms län | 2 979 | 249 | 102 | 648 | 167 | 89 | 3 627 | 249 | 99 |
03 Uppsala län | 2 703 | 328 | 101 | 2 082 | 287 | 94 | 4 555 | 328 | 97 |
04 Södermanlands län | 2 580 | 310 | 98 | 1 322 | 206 | 83 | 3 932 | 310 | 94 |
05 Östergötlands län | 3 053 | 460 | 104 | 2 027 | 436 | 92 | 5 087 | 460 | 99 |
06 Jönköpings län | 3 196 | 534 | 101 | 2 431 | 477 | 100 | 5 735 | 534 | 101 |
07 Kronobergs län | 3 169 | 304 | 102 | 2 420 | 273 | 104 | 5 673 | 304 | 103 |
08 Kalmar län | 3 359 | 525 | 102 | 2 319 | 436 | 100 | 5 767 | 525 | 102 |
09 Gotlands län | 3 422 | 343 | 102 | 1 880 | 323 | 108 | 5 285 | 343 | 104 |
10 Blekinge län | 3 655 | 133 | 101 | 2 637 | 101 | 97 | 6 111 | 141 | 99 |
12 Skåne län | 3 644 | 935 | 103 | 3 220 | 883 | 101 | 6 865 | 935 | 102 |
13 Hallands län | 3 638 | 468 | 103 | 3 842 | 441 | 103 | 7 476 | 468 | 103 |
14 Västra Götalands län | 3 215 | 1 237 | 101 | 2 764 | 1 154 | 104 | 5 978 | 1 237 | 102 |
17 Värmlands län | 2 933 | 372 | 103 | 1 235 | 224 | 82 | 3 971 | 344 | 92 |
18 Örebro län | 2 576 | 211 | 96 | 1 790 | 151 | 92 | 4 099 | 211 | 89 |
19 Västmanlands län | 3 266 | 181 | 112 | .. | .. | .. | 5 239 | 181 | 104 |
20 Dalarnas län | 2 766 | 268 | 97 | 1 385 | 156 | 91 | 3 931 | 248 | 87 |
21 Gävleborgs län | 2 794 | 323 | 99 | 1 861 | 277 | 102 | 4 698 | 323 | 101 |
22 Västernorrlands län | 2 794 | 318 | 96 | 1 386 | 255 | 109 | 4 150 | 318 | 99 |
23 Jämtlands län | 2 391 | 217 | 89 | 1 492 | 180 | 109 | 3 772 | 209 | 93 |
24 Västerbottens län | 2 488 | 517 | 103 | 1 501 | 455 | 96 | 3 987 | 517 | 100 |
25 Norrbottens län | 2 667 | 246 | 97 | 1 220 | 201 | 93 | 4 096 | 246 | 98 |
00 Riket | 3 110 | 8 487 | 102 | 2 223 | 7 777 | 101 | 5 333 | 8 487 | 101 |
Sparad sökning JO0602A01_2419
Oförändrad tabell