Normskörd efter Typ av normskörd, Produktionsområde, År, Gröda och Variabel
Normskörd | | | | | | | | | | |
Götalands södra slättbygder | 5 327 | 2 473 | 6 460 | 972 | .. | .. | 4 500 | 178 | 6 934 | 193 |
Götalands mellanbygder | 4 006 | 1 503 | 5 942 | 1 954 | .. | .. | 3 967 | 257 | 6 759 | 110 |
Götalands norra slättbygder | 4 852 | 6 594 | 6 281 | 1 894 | .. | .. | 3 611 | 1 017 | .. | .. |
Svealands slättbygder | 4 053 | 8 469 | 5 363 | 1 556 | .. | .. | 2 864 | 856 | .. | .. |
Götalands skogsbygder | 3 721 | 3 926 | 5 488 | 1 710 | .. | .. | 3 435 | 1 034 | .. | .. |
Mellersta Sveriges skogsbygder | 3 683 | 2 401 | 5 363 | 383 | .. | .. | 2 913 | 350 | .. | .. |
Nedre Norrland | 3 129 | 818 | 0 | 0 | .. | .. | 2 380 | 188 | .. | .. |
Övre Norrland | 2 907 | 457 | 0 | 0 | .. | .. | 2 831 | 184 | .. | .. |
Riket | 4 307 | 26 721 | 5 808 | 8 523 | 3 606 | 165 | 3 364 | 4 109 | 6 893 | 315 |
Sparad sökning JO0602A02_2307
Oförändrad tabell