Normskörd efter Typ av normskörd, Produktionsområde, År, Gröda och Variabel
| Normskörd | | | | | | | | | | |
| Götalands södra slättbygder | 3 676 | 5 501 | 1 920 | 342 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Götalands mellanbygder | 3 349 | 4 184 | 2 292 | 557 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Götalands norra slättbygder | 3 494 | 4 737 | 1 901 | 1 333 | .. | .. | .. | .. | 1 848 | 1 198 |
| Svealands slättbygder | 3 102 | 3 564 | 1 948 | 3 632 | 1 226 | 318 | .. | .. | 1 550 | 853 |
| Götalands skogsbygder | 3 116 | 1 190 | 1 703 | 500 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Mellersta Sveriges skogsbygder | 3 022 | 417 | 2 323 | 250 | .. | .. | 1 067 | 290 | 1 697 | 71 |
| Nedre Norrland | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 272 | 188 | .. | .. |
| Övre Norrland | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Riket | 3 466 | 19 596 | 1 943 | 6 645 | 1 220 | 441 | 1 079 | 905 | 1 729 | 2 334 |
Sparad sökning JO0602A02_2308
Oförändrad tabell