Normskörd efter Typ av normskörd, Produktionsområde, År, Gröda och Variabel
| Konventionell normskörd | | | | | | | | | | | | | | | |
| Götalands södra slättbygder | 8 255 | 3 463 | 100 | 5 665 | 826 | 104 | 6 991 | 755 | 102 | 6 726 | 586 | 101 | 6 280 | 3 531 | 101 |
| Götalands mellanbygder | 7 160 | 2 887 | 102 | 4 848 | 972 | 104 | 6 510 | 732 | 104 | 5 895 | 1 344 | 101 | 5 127 | 2 824 | 103 |
| Götalands norra slättbygder | 7 340 | 3 832 | 104 | 5 132 | 852 | 119 | 6 708 | 725 | 108 | 6 653 | 598 | 101 | 5 453 | 2 784 | 103 |
| Svealands slättbygder | 6 413 | 5 358 | 103 | 4 872 | 2 545 | 107 | 5 790 | 358 | 118 | 5 519 | 401 | 101 | 4 680 | 5 071 | 103 |
| Götalands skogsbygder | 6 441 | 1 296 | 106 | 4 383 | 653 | 109 | 6 170 | 167 | 111 | 5 539 | 244 | 103 | 4 217 | 2 068 | 103 |
| Mellersta Sveriges skogsbygder | 5 957 | 620 | 106 | 4 179 | 411 | 113 | 5 428 | 74 | 114 | .. | .. | .. | 3 827 | 880 | 105 |
| Nedre Norrland | .. | .. | .. | 3 969 | 352 | 103 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 218 | 925 | 104 |
| Övre Norrland | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 842 | 830 | 102 |
| Riket | 7 257 | 17 272 | 103 | 4 874 | 6 613 | 108 | 6 582 | 2 835 | 107 | 6 167 | 3 163 | 101 | 5 006 | 19 038 | 103 |
Sparad sökning JO0602A02_2320
Oförändrad tabell