Normskörd efter Typ av normskörd, Produktionsområde, År, Gröda och Variabel
| Normskörd | | | | | | | | | | |
| Götalands södra slättbygder | 3 749 | 363 | 3 582 | 526 | 41 011 | 1 973 | 46 648 | 326 | .. | .. |
| Götalands mellanbygder | 3 643 | 1 461 | 3 236 | 246 | 38 466 | 1 600 | 44 677 | 1 789 | .. | .. |
| Götalands norra slättbygder | 3 715 | 2 019 | 3 242 | 1 574 | 39 297 | 1 459 | .. | .. | .. | .. |
| Svealands slättbygder | 3 080 | 4 364 | 2 646 | 817 | 30 816 | 658 | .. | .. | .. | .. |
| Götalands skogsbygder | 3 123 | 350 | 2 919 | 408 | 38 899 | 521 | 47 958 | 163 | .. | .. |
| Mellersta Sveriges skogsbygder | 2 556 | 598 | 2 470 | 145 | 30 121 | 582 | .. | .. | .. | .. |
| Nedre Norrland | .. | .. | .. | .. | 30 952 | 889 | .. | .. | .. | .. |
| Övre Norrland | .. | .. | .. | .. | 20 638 | 803 | .. | .. | .. | .. |
| Riket | 3 310 | 9 236 | 3 126 | 3 749 | 37 512 | 8 485 | 45 029 | 2 313 | 72 660 | 25 152 |
Sparad sökning JO0602A02_2409
Oförändrad tabell