Normskörd efter Typ av normskörd, Produktionsområde, År, Gröda och Variabel
| Konventionell normskörd | | | | | | | | | | | | | | | |
| Götalands södra slättbygder | 7 993 | 6 486 | 101 | 5 083 | 1 706 | 104 | 6 573 | 1 424 | 103 | 6 572 | 1 051 | 102 | 6 088 | 6 559 | 101 |
| Götalands mellanbygder | 7 064 | 5 289 | 103 | 4 456 | 1 801 | 105 | 6 541 | 1 406 | 105 | 5 871 | 2 383 | 101 | 4 970 | 5 335 | 104 |
| Götalands norra slättbygder | 7 873 | 7 160 | 105 | 4 842 | 1 612 | 116 | 7 206 | 1 377 | 110 | 7 106 | 1 065 | 101 | 5 540 | 5 183 | 104 |
| Svealands slättbygder | 6 578 | 9 606 | 103 | 4 238 | 4 970 | 106 | 6 148 | 697 | 125 | 6 322 | 599 | 103 | 4 293 | 9 522 | 103 |
| Götalands skogsbygder | 6 557 | 2 314 | 109 | 4 001 | 1 192 | 108 | 6 525 | 330 | 110 | 5 356 | 412 | 107 | 4 144 | 3 775 | 103 |
| Mellersta Sveriges skogsbygder | 5 984 | 1 136 | 108 | 3 736 | 737 | 110 | 6 205 | 157 | 120 | .. | .. | .. | 3 785 | 1 714 | 106 |
| Nedre Norrland | 4 584 | 210 | 107 | 3 824 | 548 | 103 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 279 | 1 649 | 104 |
| Övre Norrland | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 893 | 1 569 | 101 |
| Riket | 7 307 | 32 215 | 104 | 4 291 | 12 691 | 108 | 6 704 | 5 428 | 109 | 6 191 | 5 574 | 102 | 4 864 | 35 306 | 104 |
Sparad sökning JO0602A02_2520
Oförändrad tabell