Normskörd efter Typ av normskörd, Produktionsområde, År, Gröda och Variabel
| Konventionell normskörd | | | | | | | | | | | | | | | |
| Götalands södra slättbygder | 5 259 | 2 253 | 103 | 6 330 | 797 | 103 | .. | .. | .. | 5 484 | 95 | 126 | 7 131 | 206 | 100 |
| Götalands mellanbygder | 4 022 | 1 160 | 107 | 5 866 | 1 529 | 103 | .. | .. | .. | 3 860 | 135 | 105 | 6 967 | 118 | 101 |
| Götalands norra slättbygder | 5 081 | 5 283 | 108 | 6 743 | 1 344 | 106 | .. | .. | .. | 4 653 | 565 | 125 | .. | .. | .. |
| Svealands slättbygder | 4 301 | 6 716 | 111 | 5 744 | 1 173 | 106 | .. | .. | .. | 3 273 | 446 | 118 | .. | .. | .. |
| Götalands skogsbygder | 3 846 | 3 134 | 108 | 5 652 | 1 398 | 104 | .. | .. | .. | 3 647 | 634 | 109 | .. | .. | .. |
| Mellersta Sveriges skogsbygder | 3 920 | 1 711 | 110 | 6 104 | 268 | 112 | .. | .. | .. | 3 012 | 165 | 105 | .. | .. | .. |
| Nedre Norrland | 3 305 | 591 | 104 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Övre Norrland | 3 101 | 413 | 99 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 809 | 132 | 99 | .. | .. | .. |
| Riket | 4 525 | 21 332 | 109 | 5 986 | 6 538 | 105 | 3 807 | 266 | 109 | 3 715 | 2 323 | 113 | 7 094 | 346 | 100 |
Sparad sökning JO0602A02_2521
Oförändrad tabell