Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | 4 210,0 | 1,7 | 1 210,0 | . | 7,1 | . | 5 100,0 | 1,7 | 65,9 | . | 6 400,0 | 1,5 | 15 790,0 | . | 92,9 | . | . | . | . | . |
| 03 Uppsala län | 4 210,0 | 1,7 | 3 870,0 | . | 8,7 | . | 16 300,0 | 1,7 | 68,0 | . | 6 180,0 | 1,1 | 40 620,0 | . | 91,3 | . | . | . | . | . |
| 04 Södermanlands län | 3 940,0 | 1,5 | 2 140,0 | . | 6,6 | . | 8 400,0 | 1,5 | 58,0 | . | 6 780,0 | 0,9 | 30 140,0 | . | 93,4 | . | . | . | . | . |
| 05 Östergötlands län | 4 970,0 | 0,9 | 7 130,0 | . | 11,6 | . | 35 400,0 | 0,9 | 66,3 | . | 7 500,0 | 0,8 | 54 120,0 | . | 88,4 | . | . | . | . | . |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | 570,0 | . | 20,1 | . | .. | .. | .. | . | 6 100,0 | 3,6 | 2 260,0 | . | 79,9 | . | . | . | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | 40,0 | . | 3,9 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 1 100,0 | . | 96,1 | . | . | . | . | . |
| 08 Kalmar län | 4 140,0 | 1,5 | 410,0 | . | 3,2 | . | 1 700,0 | 1,5 | 64,9 | . | 6 380,0 | 1,2 | 12 510,0 | . | 96,8 | . | . | . | . | . |
| 09 Gotlands län | 3 950,0 | 1,1 | 1 180,0 | . | 8,3 | . | 4 700,0 | 1,1 | 62,8 | . | 6 290,0 | 1,5 | 13 090,0 | . | 91,7 | . | . | . | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | .. | 90,0 | . | 2,7 | . | .. | .. | .. | . | 7 940,0 | 1,8 | 3 050,0 | . | 97,3 | . | . | . | . | . |
| 12 Skåne län | 4 450,0 | 1,4 | 1 340,0 | . | 1,4 | . | 6 000,0 | 1,4 | 49,7 | . | 8 960,0 | 0,5 | 91 680,0 | . | 98,6 | . | . | . | . | . |
| 13 Hallands län | 5 070,0 | 1,8 | 870,0 | . | 6,2 | . | 4 400,0 | 2,1 | 66,7 | . | 7 600,0 | 1,2 | 13 230,0 | . | 93,8 | . | . | . | . | . |
| 14 Västra Götalands län | 4 890,0 | 1,7 | 7 050,0 | . | 10,1 | . | 34 500,0 | 1,7 | 61,6 | . | 7 940,0 | 0,8 | 62 470,0 | . | 89,9 | . | . | . | . | . |
| 17 Värmlands län | 3 860,0 | 2,7 | 740,0 | . | 14,0 | . | 2 800,0 | 2,7 | 64,5 | . | 5 990,0 | 3,3 | 4 550,0 | . | 86,0 | . | . | . | . | . |
| 18 Örebro län | 4 330,0 | 1,2 | 1 250,0 | . | 6,5 | . | 5 400,0 | 1,2 | 64,9 | . | 6 660,0 | 1,4 | 17 900,0 | . | 93,5 | . | . | . | . | . |
| 19 Västmanlands län | 3 950,0 | 1,2 | 1 920,0 | . | 8,6 | . | 7 600,0 | 1,2 | 64,8 | . | 6 090,0 | 1,1 | 20 380,0 | . | 91,4 | . | . | . | . | . |
| 20 Dalarnas län | 3 050,0 | 2,4 | 660,0 | . | 19,0 | . | 2 000,0 | 2,4 | 66,7 | . | 4 580,0 | 5,2 | 2 810,0 | . | 81,0 | . | . | . | . | . |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | 370,0 | . | 25,2 | . | .. | .. | .. | . | 4 240,0 | 5,5 | 1 090,0 | . | 74,8 | . | . | . | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 130,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | . | . | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 10,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 00 Riket | 4 490,0 | 0,6 | 30 820,0 | . | 7,4 | . | 138 300,0 | 0,6 | 60,2 | . | 7 450,0 | 0,3 | 386 920,0 | . | 92,6 | . | . | . | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2301
Oförändrad tabell