Ekologiskt brukad jordbruksmark efter Län, Ägoslag, Variabel, Omställd/under omställning och År
| 00 Riket | 610 785 | 606 895 | 597 423 | 566 636 | 570 399 | 563 982 | 44 150 | 36 496 | 33 440 |
| 01 Stockholms län | 16 237 | 16 139 | 15 124 | 14 728 | 14 931 | 14 400 | 1 509 | 1 207 | 723 |
| 03 Uppsala län | 34 459 | 34 154 | 33 698 | 31 648 | 32 124 | 32 132 | 2 811 | 2 031 | 1 567 |
| 04 Södermanlands län | 30 808 | 30 417 | 31 776 | 29 046 | 29 298 | 30 319 | 1 762 | 1 119 | 1 457 |
| 05 Östergötlands län | 64 043 | 65 457 | 64 500 | 59 784 | 62 519 | 61 348 | 4 259 | 2 938 | 3 152 |
| 06 Jönköpings län | 30 588 | 30 116 | 30 486 | 28 448 | 28 053 | 28 563 | 2 140 | 2 063 | 1 924 |
| 07 Kronobergs län | 11 101 | 11 370 | 11 161 | 10 114 | 10 568 | 10 481 | 986 | 802 | 680 |
| 08 Kalmar län | 20 927 | 20 334 | 19 930 | 19 448 | 18 809 | 18 504 | 1 478 | 1 525 | 1 425 |
| 09 Gotlands län | 26 262 | 26 139 | 23 081 | 23 916 | 24 279 | 21 538 | 2 346 | 1 860 | 1 543 |
| 10 Blekinge län | 3 507 | 3 510 | 3 497 | 3 372 | 3 316 | 3 315 | 135 | 194 | 182 |
| 12 Skåne län | 43 413 | 42 381 | 42 102 | 38 595 | 39 741 | 40 052 | 4 818 | 2 640 | 2 050 |
| 13 Hallands län | 16 225 | 16 098 | 16 075 | 14 794 | 14 874 | 15 352 | 1 431 | 1 224 | 723 |
| 14 Västra Götalands län | 139 702 | 138 467 | 136 870 | 131 205 | 131 058 | 130 247 | 8 496 | 7 410 | 6 622 |
| 17 Värmlands län | 37 581 | 38 021 | 38 295 | 34 640 | 35 351 | 35 848 | 2 941 | 2 670 | 2 446 |
| 18 Örebro län | 24 625 | 24 287 | 24 486 | 22 786 | 22 700 | 22 808 | 1 839 | 1 588 | 1 678 |
| 19 Västmanlands län | 21 404 | 21 996 | 21 551 | 20 428 | 20 850 | 20 298 | 976 | 1 146 | 1 253 |
| 20 Dalarnas län | 21 773 | 21 310 | 21 022 | 20 613 | 20 012 | 19 594 | 1 159 | 1 298 | 1 429 |
| 21 Gävleborgs län | 23 292 | 22 942 | 22 202 | 21 471 | 21 319 | 20 571 | 1 821 | 1 624 | 1 631 |
| 22 Västernorrlands län | 11 621 | 11 326 | 10 636 | 11 028 | 10 468 | 9 960 | 593 | 858 | 676 |
| 23 Jämtlands län | 20 056 | 19 262 | 18 539 | 18 112 | 17 528 | 16 947 | 1 944 | 1 735 | 1 591 |
| 24 Västerbottens län | 8 825 | 8 890 | 8 649 | 8 301 | 8 525 | 8 051 | 524 | 365 | 597 |
| 25 Norrbottens län | 4 337 | 4 279 | 3 744 | 4 157 | 4 077 | 3 653 | 180 | 203 | 90 |
Sparad sökning JO0608H01_2302
Oförändrad tabell