Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | 310,0 | . | 44,7 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 420,0 | . | 55,3 | . | . | . | . | . |
| 03 Uppsala län | 3 210,0 | 1,3 | 920,0 | . | 16,1 | . | 3 000,0 | 1,3 | 67,3 | . | 4 770,0 | 2,8 | 4 800,0 | . | 83,9 | . | . | . | . | . |
| 04 Södermanlands län | 3 070,0 | 1,7 | 560,0 | . | 34,0 | . | 1 700,0 | 5,3 | 65,4 | . | 4 700,0 | 2,8 | 1 060,0 | . | 66,0 | . | . | . | . | . |
| 05 Östergötlands län | 3 860,0 | 1,9 | 700,0 | . | 39,3 | . | 2 700,0 | 1,9 | 71,8 | . | 5 380,0 | 3,7 | 1 080,0 | . | 60,7 | . | . | . | . | . |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | 110,0 | . | 28,7 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 310,0 | . | 71,3 | . | . | . | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | 30,0 | . | 9,6 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 330,0 | . | 90,4 | . | . | . | . | . |
| 08 Kalmar län | .. | .. | 170,0 | . | 18,6 | . | .. | .. | .. | . | 3 540,0 | 8,3 | 730,0 | . | 81,4 | . | . | . | . | . |
| 09 Gotlands län | .. | .. | 170,0 | . | 7,5 | . | .. | .. | .. | . | 4 320,0 | 3,7 | 2 070,0 | . | 92,5 | . | . | . | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 940,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 12 Skåne län | .. | .. | 430,0 | . | 8,4 | . | .. | .. | .. | . | 6 690,0 | 2,7 | 4 660,0 | . | 91,6 | . | . | . | . | . |
| 13 Hallands län | .. | .. | 420,0 | . | 21,6 | . | .. | .. | .. | . | 5 850,0 | 2,1 | 1 520,0 | . | 78,4 | . | . | . | . | . |
| 14 Västra Götalands län | 3 330,0 | 5,1 | 2 880,0 | . | 39,0 | . | 9 600,0 | 5,1 | 62,6 | . | 5 330,0 | 4,8 | 4 620,0 | . | 61,1 | . | . | . | . | . |
| 17 Värmlands län | 3 370,0 | 2,3 | 630,0 | . | 22,9 | . | 2 100,0 | 2,3 | 67,9 | . | 4 960,0 | 2,5 | 2 110,0 | . | 77,1 | . | . | . | . | . |
| 18 Örebro län | 3 800,0 | 1,4 | 670,0 | . | 15,6 | . | 2 500,0 | 1,5 | 64,4 | . | 5 900,0 | 1,3 | 3 660,0 | . | 84,4 | . | . | . | . | . |
| 19 Västmanlands län | 3 130,0 | 1,0 | 920,0 | . | 23,2 | . | 2 900,0 | 1,0 | 59,8 | . | 5 230,0 | 2,3 | 3 040,0 | . | 76,8 | . | . | . | . | . |
| 20 Dalarnas län | 2 830,0 | 1,8 | 900,0 | . | 64,3 | . | 2 500,0 | 1,8 | .. | . | .. | .. | 500,0 | . | 35,7 | . | . | . | . | . |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | 420,0 | . | 26,8 | . | .. | .. | .. | . | 4 020,0 | 2,6 | 1 130,0 | . | 73,2 | . | . | . | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | 50,0 | . | 19,9 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 220,0 | . | 80,1 | . | . | . | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | 20,0 | . | 90,1 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 0,0 | . | 9,9 | . | . | . | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 230,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 70,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 00 Riket | 3 240,0 | 1,4 | 10 410,0 | . | 23,8 | . | 33 700,0 | 1,5 | 61,3 | . | 5 290,0 | 1,1 | 33 490,0 | . | 76,2 | . | . | . | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2302
Oförändrad tabell