Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | 9,0 | . | .. | .. | 100,0 | . | 33,8 | . | .. | .. | .. | . | 9,0 | . | .. | .. | 200,0 | . | 66,2 | . | . | . | . | . |
| 03 Uppsala län | 16,0 | . | .. | .. | 250,0 | . | 39,4 | . | .. | .. | .. | . | 10,0 | . | .. | .. | 380,0 | . | 60,6 | . | . | . | . | . |
| 04 Södermanlands län | 7,0 | . | .. | .. | 70,0 | . | 23,2 | . | .. | .. | .. | . | 5,0 | . | .. | .. | 250,0 | . | 76,8 | . | . | . | . | . |
| 05 Östergötlands län | 9,0 | . | .. | .. | 230,0 | . | 18,0 | . | .. | .. | .. | . | 15,0 | . | .. | .. | 1 030,0 | . | 82,0 | . | . | . | . | . |
| 06 Jönköpings län | 11,0 | . | .. | .. | 200,0 | . | 82,7 | . | .. | .. | .. | . | 4,0 | . | .. | .. | 60,0 | . | 17,3 | . | . | . | . | . |
| 07 Kronobergs län | 5,0 | . | .. | .. | 20,0 | . | 26,4 | . | .. | .. | .. | . | 3,0 | . | .. | .. | 70,0 | . | 73,7 | . | . | . | . | . |
| 08 Kalmar län | 6,0 | . | .. | .. | 90,0 | . | 11,1 | . | .. | .. | .. | . | 18,0 | . | .. | .. | 730,0 | . | 88,9 | . | . | . | . | . |
| 09 Gotlands län | 13,0 | . | .. | .. | 200,0 | . | 21,7 | . | .. | .. | .. | . | 22,0 | . | 5 150,0 | 3,8 | 720,0 | . | 78,3 | . | . | . | . | . |
| 10 Blekinge län | 3,0 | . | .. | .. | 10,0 | . | 7,4 | . | .. | .. | .. | . | 6,0 | . | .. | .. | 110,0 | . | 92,6 | . | . | . | . | . |
| 12 Skåne län | 35,0 | . | 3 750,0 | 1,6 | 480,0 | . | 5,7 | . | 1 800,0 | 2,1 | 50,5 | . | 119,0 | . | 7 430,0 | 1,6 | 8 050,0 | . | 94,3 | . | . | . | . | . |
| 13 Hallands län | 10,0 | . | .. | .. | 180,0 | . | 17,6 | . | .. | .. | .. | . | 21,0 | . | 6 390,0 | 4,9 | 840,0 | . | 82,4 | . | . | . | . | . |
| 14 Västra Götalands län | 31,0 | . | 4 370,0 | 5,8 | 1 290,0 | . | 28,0 | . | 5 600,0 | 5,8 | 62,4 | . | 61,0 | . | 7 000,0 | 2,1 | 3 340,0 | . | 72,0 | . | . | . | . | . |
| 17 Värmlands län | 4,0 | . | .. | .. | 60,0 | . | 13,9 | . | .. | .. | .. | . | 11,0 | . | .. | .. | 390,0 | . | 86,1 | . | . | . | . | . |
| 18 Örebro län | 15,0 | . | .. | .. | 330,0 | . | 56,9 | . | .. | .. | .. | . | 7,0 | . | .. | .. | 250,0 | . | 43,1 | . | . | . | . | . |
| 19 Västmanlands län | 9,0 | . | .. | .. | 140,0 | . | 52,1 | . | .. | .. | .. | . | 1,0 | . | .. | .. | 130,0 | . | 48,0 | . | . | . | . | . |
| 20 Dalarnas län | 14,0 | . | .. | .. | 220,0 | . | 44,0 | . | .. | .. | .. | . | 5,0 | . | .. | .. | 280,0 | . | 56,1 | . | . | . | . | . |
| 21 Gävleborgs län | 3,0 | . | .. | .. | 30,0 | . | 48,6 | . | .. | .. | .. | . | 2,0 | . | .. | .. | 30,0 | . | 51,4 | . | . | . | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 1,0 | . | .. | .. | 0,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 00 Riket | 200,0 | . | 3 850,0 | 2,3 | 3 930,0 | . | 19,0 | . | 15 100,0 | 2,4 | 56,6 | . | 320,0 | . | 6 800,0 | 1,2 | 16 840,0 | . | 81,1 | . | . | . | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2303
Oförändrad tabell