Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
01 Stockholms län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 370,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
03 Uppsala län | .. | .. | 70,0 | . | 8,7 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 680,0 | . | 91,3 | . | . | . | . | . |
04 Södermanlands län | .. | .. | 50,0 | . | 9,8 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 480,0 | . | 90,2 | . | . | . | . | . |
05 Östergötlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 6 720,0 | 1,8 | 2 050,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
06 Jönköpings län | .. | .. | 70,0 | . | 18,5 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 300,0 | . | 81,5 | . | . | . | . | . |
07 Kronobergs län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 60,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
08 Kalmar län | .. | .. | 50,0 | . | 1,8 | . | .. | .. | .. | . | 5 290,0 | 2,6 | 2 750,0 | . | 98,2 | . | . | . | . | . |
09 Gotlands län | .. | .. | 170,0 | . | 5,1 | . | .. | .. | .. | . | 5 790,0 | 3,2 | 3 100,0 | . | 94,9 | . | . | . | . | . |
10 Blekinge län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 400,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
12 Skåne län | .. | .. | 170,0 | . | 3,5 | . | .. | .. | .. | . | 7 640,0 | 1,1 | 4 650,0 | . | 96,5 | . | . | . | . | . |
13 Hallands län | .. | .. | 80,0 | . | 7,1 | . | .. | .. | .. | . | 6 340,0 | 2,2 | 1 050,0 | . | 92,9 | . | . | . | . | . |
14 Västra Götalands län | .. | .. | 160,0 | . | 5,7 | . | .. | .. | .. | . | 6 740,0 | 3,0 | 2 680,0 | . | 94,3 | . | . | . | . | . |
17 Värmlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 220,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
18 Örebro län | .. | .. | 50,0 | . | 5,1 | . | .. | .. | .. | . | 5 310,0 | 3,3 | 890,0 | . | 94,9 | . | . | . | . | . |
19 Västmanlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 470,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
20 Dalarnas län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 90,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 20,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
23 Jämtlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
24 Västerbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
25 Norrbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
00 Riket | 3 530,0 | 3,2 | 910,0 | . | 4,3 | . | 3 200,0 | 3,2 | 56,1 | . | 6 290,0 | 1,1 | 20 260,0 | . | 95,7 | . | . | . | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2304
Oförändrad tabell