Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 340,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 03 Uppsala län | .. | .. | 160,0 | . | 23,8 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 490,0 | . | 76,2 | . | . | . | . | . |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | 680,0 | . | 16,9 | . | .. | .. | .. | . | 6 010,0 | 2,1 | 3 360,0 | . | 83,1 | . | . | . | . | . |
| 05 Östergötlands län | 3 960,0 | 1,7 | 550,0 | . | 11,4 | . | 2 200,0 | 1,8 | 64,7 | . | 6 130,0 | 2,9 | 4 270,0 | . | 88,6 | . | . | . | . | . |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | 320,0 | . | 25,2 | . | .. | .. | .. | . | 5 470,0 | 3,7 | 960,0 | . | 74,8 | . | . | . | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | 120,0 | . | 16,8 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 600,0 | . | 83,2 | . | . | . | . | . |
| 08 Kalmar län | .. | .. | 310,0 | . | 9,8 | . | .. | .. | .. | . | 4 950,0 | 3,8 | 2 840,0 | . | 90,2 | . | . | . | . | . |
| 09 Gotlands län | .. | .. | 70,0 | . | 17,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 310,0 | . | 82,6 | . | . | . | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 470,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 12 Skåne län | 4 410,0 | 2,3 | 430,0 | . | 11,1 | . | 1 900,0 | 2,3 | 63,1 | . | 6 990,0 | 3,4 | 3 450,0 | . | 88,9 | . | . | . | . | . |
| 13 Hallands län | .. | .. | 90,0 | . | 7,2 | . | .. | .. | .. | . | 6 190,0 | 2,7 | 1 170,0 | . | 92,8 | . | . | . | . | . |
| 14 Västra Götalands län | .. | .. | 560,0 | . | 14,5 | . | .. | .. | .. | . | 6 830,0 | 2,1 | 3 300,0 | . | 85,5 | . | . | . | . | . |
| 17 Värmlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 60,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 18 Örebro län | .. | .. | 320,0 | . | 30,5 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 720,0 | . | 69,5 | . | . | . | . | . |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | 200,0 | . | 27,5 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 530,0 | . | 72,5 | . | . | . | . | . |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 70,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 0,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 00 Riket | 4 200,0 | 1,1 | 3 950,0 | . | 14,7 | . | 16 600,0 | 1,1 | 70,0 | . | 5 990,0 | 1,1 | 22 980,0 | . | 85,3 | . | . | . | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2307
Oförändrad tabell