Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 20,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 03 Uppsala län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 50,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | 50,0 | . | 33,9 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 90,0 | . | 66,1 | . | . | . | . | . |
| 05 Östergötlands län | .. | .. | 80,0 | . | 75,5 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 10,0 | . | 24,5 | . | . | . | . | . |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | 60,0 | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 10,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 70,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 08 Kalmar län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 80,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 09 Gotlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 10,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 10,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 12 Skåne län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 410,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 13 Hallands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 20,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 14 Västra Götalands län | .. | .. | 320,0 | . | 63,1 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 190,0 | . | 36,9 | . | . | . | . | . |
| 17 Värmlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | . | . | . | . |
| 18 Örebro län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 210,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | . | . | . | . |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | . | . | . | . |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 00 Riket | 3 080,0 | 6,3 | 600,0 | . | 35,1 | . | 1 800,0 | 6,3 | 62,0 | . | 4 970,0 | 5,3 | 1 200,0 | . | 64,9 | . | . | . | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2308
Oförändrad tabell