Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | 100,0 | . | 68,5 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 70,0 | . | 31,5 | . | . | . | . | . |
| 03 Uppsala län | 2 850,0 | 3,5 | 220,0 | . | 34,0 | . | 600,0 | 9,1 | .. | . | .. | .. | 250,0 | . | 66,0 | . | . | . | . | . |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | 480,0 | . | 77,5 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 130,0 | . | 22,5 | . | . | . | . | . |
| 05 Östergötlands län | .. | .. | 170,0 | . | 26,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 480,0 | . | 73,6 | . | . | . | . | . |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | 110,0 | . | 15,2 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 520,0 | . | 84,8 | . | . | . | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | 10,0 | . | 4,5 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 110,0 | . | 95,5 | . | . | . | . | . |
| 08 Kalmar län | .. | .. | 350,0 | . | 41,8 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 450,0 | . | 58,2 | . | . | . | . | . |
| 09 Gotlands län | .. | .. | 130,0 | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 50,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | .. | 10,0 | . | 22,9 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 20,0 | . | 77,1 | . | . | . | . | . |
| 12 Skåne län | .. | .. | 340,0 | . | 70,1 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 270,0 | . | 29,9 | . | . | . | . | . |
| 13 Hallands län | .. | .. | 80,0 | . | 26,1 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 230,0 | . | 73,9 | . | . | . | . | . |
| 14 Västra Götalands län | 3 210,0 | 3,6 | 2 530,0 | . | 48,8 | . | 8 100,0 | 6,5 | 64,5 | . | 4 980,0 | 5,2 | 2 860,0 | . | 51,2 | . | . | . | . | . |
| 17 Värmlands län | 2 920,0 | 1,5 | 560,0 | . | .. | . | 1 600,0 | 5,5 | .. | . | .. | .. | 140,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 18 Örebro län | .. | .. | 100,0 | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 110,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | 260,0 | . | 85,5 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 100,0 | . | 14,5 | . | . | . | . | . |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | 250,0 | . | 59,7 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 260,0 | . | 40,3 | . | . | . | . | . |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | 160,0 | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | . | . | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | 120,0 | . | 43,1 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 120,0 | . | 56,9 | . | . | . | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 80,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | 30,0 | . | 9,7 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 340,0 | . | 90,3 | . | . | . | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | 10,0 | . | 22,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 20,0 | . | 77,6 | . | . | . | . | . |
| 00 Riket | 3 240,0 | 1,6 | 6 000,0 | . | 49,3 | . | 19 400,0 | 3,3 | 74,0 | . | 4 380,0 | 3,1 | 6 580,0 | . | 50,7 | . | . | . | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2309
Oförändrad tabell