Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | . | .. | .. | 0,0 | . | 38,3 | . | .. | .. | .. | . | 1,0 | . | .. | .. | 0,0 | . | 61,7 | . | . | . | . | . |
| 03 Uppsala län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 04 Södermanlands län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 05 Östergötlands län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 06 Jönköpings län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 08 Kalmar län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 8,0 | . | .. | .. | 270,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 09 Gotlands län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 2,0 | . | .. | .. | 80,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 1,0 | . | .. | .. | 10,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 12 Skåne län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 25,0 | . | 6 550,0 | 1,8 | 1 090,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 13 Hallands län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 9,0 | . | .. | .. | 400,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 14 Västra Götalands län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 1,0 | . | .. | .. | 30,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 17 Värmlands län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 18 Örebro län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 19 Västmanlands län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | . | . | . | . |
| 20 Dalarnas län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 21 Gävleborgs län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | . | . | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 00 Riket | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 47,0 | . | 6 920,0 | 2,9 | 1 750,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2310
Oförändrad tabell