Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | 4,0 | . | .. | .. | 40,0 | . | 3,1 | . | .. | .. | .. | . | 33,0 | . | 3 500,0 | 3,6 | 1 380,0 | . | 96,9 | . | . | . | . | . |
| 03 Uppsala län | 18,0 | . | .. | .. | 370,0 | . | 7,1 | . | .. | .. | .. | . | 117,0 | . | 3 640,0 | 1,5 | 4 910,0 | . | 92,9 | . | . | . | . | . |
| 04 Södermanlands län | 10,0 | . | .. | .. | 260,0 | . | 26,3 | . | .. | .. | .. | . | 32,0 | . | 3 540,0 | 4,3 | 730,0 | . | 73,7 | . | . | . | . | . |
| 05 Östergötlands län | 15,0 | . | .. | .. | 340,0 | . | 12,7 | . | .. | .. | .. | . | 66,0 | . | 4 190,0 | 1,9 | 2 310,0 | . | 87,3 | . | . | . | . | . |
| 06 Jönköpings län | 1,0 | . | .. | .. | 30,0 | . | 52,7 | . | .. | .. | .. | . | 2,0 | . | .. | .. | 60,0 | . | 47,4 | . | . | . | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 1,0 | . | .. | .. | 10,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 08 Kalmar län | 3,0 | . | .. | .. | 20,0 | . | 2,5 | . | .. | .. | .. | . | 30,0 | . | 3 020,0 | 1,4 | 780,0 | . | 97,6 | . | . | . | . | . |
| 09 Gotlands län | 19,0 | . | .. | .. | 220,0 | . | 9,8 | . | .. | .. | .. | . | 61,0 | . | 3 410,0 | 2,4 | 1 990,0 | . | 90,2 | . | . | . | . | . |
| 10 Blekinge län | 2,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 4,0 | . | .. | .. | 80,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 12 Skåne län | 13,0 | . | .. | .. | 310,0 | . | 23,6 | . | .. | .. | .. | . | 19,0 | . | .. | .. | 1 010,0 | . | 76,4 | . | . | . | . | . |
| 13 Hallands län | 3,0 | . | .. | .. | 50,0 | . | 19,8 | . | .. | .. | .. | . | 8,0 | . | .. | .. | 210,0 | . | 80,2 | . | . | . | . | . |
| 14 Västra Götalands län | 32,0 | . | 3 000,0 | 5,2 | 960,0 | . | 27,8 | . | 2 900,0 | 5,2 | 75,5 | . | 71,0 | . | 3 970,0 | 2,7 | 2 490,0 | . | 72,2 | . | . | . | . | . |
| 17 Värmlands län | 13,0 | . | .. | .. | 310,0 | . | 42,5 | . | .. | .. | .. | . | 13,0 | . | .. | .. | 410,0 | . | 57,5 | . | . | . | . | . |
| 18 Örebro län | 12,0 | . | .. | .. | 300,0 | . | 26,9 | . | .. | .. | .. | . | 33,0 | . | 3 810,0 | 2,7 | 810,0 | . | 73,1 | . | . | . | . | . |
| 19 Västmanlands län | 14,0 | . | .. | .. | 230,0 | . | 9,5 | . | .. | .. | .. | . | 64,0 | . | 3 720,0 | 1,7 | 2 220,0 | . | 90,5 | . | . | . | . | . |
| 20 Dalarnas län | 13,0 | . | .. | .. | 350,0 | . | 58,6 | . | .. | .. | .. | . | 10,0 | . | .. | .. | 250,0 | . | 41,4 | . | . | . | . | . |
| 21 Gävleborgs län | 10,0 | . | .. | .. | 170,0 | . | 54,6 | . | .. | .. | .. | . | 7,0 | . | .. | .. | 140,0 | . | 45,4 | . | . | . | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 1,0 | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 23 Jämtlands län | 1,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | . | . | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | 0,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 00 Riket | 183,0 | . | 2 910,0 | 1,6 | 4 030,0 | . | 16,9 | . | 11 700,0 | 1,6 | 77,3 | . | 572,0 | . | 3 760,0 | 0,8 | 19 800,0 | . | 83,1 | . | . | . | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2312
Oförändrad tabell