Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 22,0 | . | 2 590,0 | 2,7 | 1 160,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 03 Uppsala län | 1,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 78,0 | . | 2 790,0 | 1,3 | 3 710,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 04 Södermanlands län | 1,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 23,0 | . | 2 450,0 | 2,3 | 1 010,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 05 Östergötlands län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 14,0 | . | .. | .. | 530,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 06 Jönköpings län | 1,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | 0,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 6,0 | . | .. | .. | 50,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 08 Kalmar län | 3,0 | . | .. | .. | 40,0 | . | 23,2 | . | .. | .. | .. | . | 7,0 | . | .. | .. | 130,0 | . | 76,8 | . | . | . | . | . |
| 09 Gotlands län | 7,0 | . | .. | .. | 70,0 | . | 5,4 | . | .. | .. | .. | . | 38,0 | . | 2 280,0 | 5,6 | 1 300,0 | . | 94,7 | . | . | . | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | 60,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 12 Skåne län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 11,0 | . | .. | .. | 570,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 13 Hallands län | 1,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 2,0 | . | .. | .. | 200,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 14 Västra Götalands län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 36,0 | . | 2 530,0 | 3,3 | 2 030,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 17 Värmlands län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 26,0 | . | 2 460,0 | 2,0 | 950,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 18 Örebro län | 2,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 22,0 | . | 2 440,0 | 3,6 | 850,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 19 Västmanlands län | 1,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 42,0 | . | 2 590,0 | 2,0 | 1 560,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 20 Dalarnas län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 7,0 | . | .. | .. | 130,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 21 Gävleborgs län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 3,0 | . | .. | .. | 90,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 00 Riket | 17,0 | . | .. | .. | 220,0 | . | 1,5 | . | .. | .. | .. | . | 337,0 | . | 2 560,0 | 0,9 | 14 320,0 | . | 98,5 | . | . | . | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2315
Oförändrad tabell